Top 10 fra gjeldende rank-liste
| nr. | navn | klubb | rank |
|---|---|---|---|
| 1. | Mathias Danielsen Otting | Molde BK | 2172,5 |
| 2. | Jonas Dammen | Solør BK | 2162,3 |
| 3. | Aleksander Åshovd-Larsen | Munken BK | 2151,4 |
| 4. | Mathias Reinertsen | Trondheim BK | 2148,3 |
| 5. | Gaute Skar-Hovde | Solør BK | 2148,0 |
| 6. | Kristoffer Berg Nilsen | Drammen Tigers BK | 2136,5 |
| 7. | Jørgen Mathiesen | Solør BK | 2124,0 |
| 8. | Christer Aker | Trondheim BK | 2123,2 |
| 9. | Magnus Haram Mittet | Trondheim BK | 2109,0 |
| 10. | Sander Kastås-Lindstad | Molde BK | 2101,5 |
| nr. | navn | klubb | rank |
|---|---|---|---|
| 1. | Ingunn Farbu | Frogner BK | 1992,8 |
| 2. | Jenny Mathiesen | Solør BK | 1958,2 |
| 3. | Grethe Walstad Fosseide | Trondheim BK | 1926,0 |
| 4. | Åse Jacobsen | Trondheim BK | 1895,0 |
| 5. | Heidi Thorstensen | Frogner BK | 1863,6 |
| 6. | Jeanett Haavelmoen Johansen | Frogner BK | 1823,4 |
| 7. | Grace Kristiansen | Glåmdal BK | 1796,8 |
| 8. | Mette Hansen | Fossen BK | 1773,4 |
| 9. | Celine Larsen | Åsane BK | 1759,7 |
| 10. | Tove Walstad Fosseide | Trondheim BK | 1751,2 |
Klubbene rangert etter snittet på de 5 høyest rangerte spillerne
| nr. | Klubb | snitt rank |
|---|---|---|
| 1 | Trondheim BK | 2099,8 |
| 2 | Solør BK | 2083,4 |
| 3 | Molde BK | 2023,6 |
| 4 | Briskebyen BK | 2020,4 |
| 5 | Drammen Tigers BK | 1977,4 |
| 6 | Rana BK | 1959,3 |
| 7 | Åsane BK | 1956,2 |
| 8 | Munken BK | 1956,2 |
| 9 | Frogner BK | 1955,6 |
| 10 | Sarpsborg BK | 1950,6 |
| 11 | Løkka BK | 1939,2 |
| 12 | Glåmdal BK | 1918,9 |
| 13 | Mascot BK | 1894,9 |
| 14 | Gokstad BK | 1892,8 |
| 15 | Arctic Strike BK | 1871,1 |
| 16 | Fredrikstad BK | 1863,9 |
| 17 | Oslo BK | 1861,8 |
| 18 | Larvik BK | 1851,6 |
| 19 | Litego BK | 1849,7 |
| 20 | Jarlsberg BK | 1842,2 |
| 21 | Elverum BK | 1823,3 |
| nr. | Klubb | snitt rank |
|---|---|---|
| 22 | Cross BK | 1820,3 |
| 23 | Stord BK | 1810,0 |
| 24 | Orkla BK | 1799,0 |
| 25 | Red Crown BK | 1797,3 |
| 26 | Polar Team BK | 1794,2 |
| 27 | Gjøvik BK | 1792,8 |
| 28 | Hallingkast BK | 1782,9 |
| 29 | Fossen BK | 1750,9 |
| 30 | Skansen BK | 1743,6 |
| 31 | Vepsa BK | 1741,8 |
| 32 | Blue Strike | 1738,4 |
| 33 | Verdal BK | 1737,7 |
| 34 | Lillestrøm BK | 1736,9 |
| 35 | Strike BK | 1728,1 |
| 36 | Tromsø BK | 1705,2 |
| 37 | Sølvkula BK | 1699,5 |
| 38 | Grenland BK | 1691,0 |
| 39 | Ringerike BK | 1685,2 |
| 40 | Fyllingen BC | 1684,3 |
| 41 | Moss BK | 1647,9 |
| 42 | Haugesund BK | 1643,1 |
| nr. | Klubb | snitt rank |
|---|---|---|
| 43 | TRX | 1625,5 |
| 44 | Sandnes BK | 1622,9 |
| 45 | Vågan BK | 1596,6 |
| 46 | Vennesla BK | 1576,7 |
| 47 | Veitvet Seniorbowling | 1538,6 |
| 48 | Sørlands-Strike BK | 1482,8 |
| 49 | BK Skru | 1384,8 |
| 50 | Finnsnes BK | 1333,4 |
| 51 | Evje BK | 1111,7 |
| 52 | Kvam BK | 1038,4 |
| 53 | Dora BK | 998,2 |
| 54 | Steinkjer BK | 992,7 |
| 55 | Metropensjonistene | 963,1 |
| 56 | Røros BK | 939,2 |
| 57 | Bekkelaget BK | 677,6 |
| 58 | Oppdal BK | 641,9 |
| 59 | Valdres BK | 610,9 |
| 60 | Harstad BK | 328,7 |
| 61 | Lillehammer BK | 319,9 |
| 62 | Vestkanten BC | 277,7 |
Spillere som har toppet ranklisten siden 1.januar 2003
| nr. | navn | klubb | ant uker nr.1 | ant uker nr.2 | ant uker nr.3 | ant uker nr.4 | ant uker nr.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tore Torgersen | Trondheim BK | 771 | 154 | 86 | 41 | 5 |
| 2. | Glenn Morten Pedersen | Drammen Tigers BK | 249 | 168 | 68 | 196 | 86 |
| 3. | Bjørn Einar Rudshagen | Glåmdal BK | 100 | 134 | 96 | 21 | 30 |
| 4. | Jonas Dammen | Solør BK | 44 | 72 | 101 | 75 | 69 |
| 5. | Mathias Danielsen Otting | Molde BK | 25 | 2 | 4 | 10 | |
| 6. | Mads Sandbækken | Red Crown BK | 8 | 94 | 95 | 150 | 157 |
| 7. | Christer Aker | Trondheim BK | 5 | 66 | 78 | 128 | 53 |
| 8. | Aleksander Åshovd-Larsen | Munken BK | 4 | 7 | 150 | 105 | 69 |
| 9. | Petter Hansen | Oslo BK | 344 | 91 | 35 | 1 | |
| 10. | Kim Asbjørn Haugen | Evje BK | 65 | 31 | 16 | ||
| 11. | Mathias Reinertsen | Trondheim BK | 34 | 23 | 18 | 17 | |
| 12. | Svein Roger Olsen | Litego BK | 30 | 163 | 140 | 84 | |
| 13. | Stefan Palmèr | Mascot BK | 20 | 174 | 91 | 19 | |
| 14. | Åke Ek | Løkka BK | 18 | 42 | 12 | 14 | |
| 15. | Kenneth Haukås | Mascot BK | 3 | 55 | 173 | ||
| 16. | Gaute Skar-Hovde | Solør BK | 2 | 1 | 35 | ||
| 17. | Jørgen Mathiesen | Solør BK | 1 | 16 | 8 | ||
| 18. | Lasse Ingebrigtsen | Mascot BK | 74 | 94 | |||
| 19. | Adrian Kindervaag | Trondheim BK | 8 | 46 | |||
| 20. | Fredrik André Tjernes | Oslo BK | 7 | 24 | |||
| 21. | Stian Olsen | Briskebyen BK | 7 | 22 | |||
| 22. | Audun Boye Hansen | Drammen Tigers BK | 3 | 27 | |||
| 23. | Arvid Espen | Trondheim BK | 1 | 39 | |||
| 24. | Tor Inge Jansen | Briskebyen BK | 1 | 21 | |||
| 25. | Arne Svein Strøm | Bekkelaget BK | 1 | 16 | |||
| 26. | Geir Olav Pedersen | Briskebyen BK | 34 | ||||
| 27. | Per Kristian Eide | Litego BK | 17 | ||||
| 28. | Kenneth Hermansen | Fredrikstad BK | 13 | ||||
| 29. | Yngvar Kostøl | Vepsa BK | 9 | ||||
| 30. | Øyvind Harang | Glåmdal BK | 7 | ||||
| 31. | Tore Rokkones | Munken BK | 4 | ||||
| 32. | Arnar David Jonsson | Trondheim BK | 3 |