Nr Lisens Navn Klubb Klasse Pinner Serier Snitt
1 21955 Lars Martin Palmèr Åsane BK B 947 4 236.75
2 25506 Thomas Talgø Olsen Cross BK A-U26 929 4 232.25
3 26378 Gaute Øye Melstveit Kvam BK A-U21 901 4 225.25
4 26852 Runar Granum Briskebyen BK A 6524 29 224.97
5 21665 Christer Aker Trondheim BK A 18216 83 219.47
6 7154 Marius Kvitnes Rana BK A 651 3 217.00
7 9293 Ronny Moen Drammen Tigers BK A 6923 32 216.34
8 23545 Jonas Dammen Solør BK A-U26 10773 50 215.46
9 26795 Henrik Svartholt Solør BK A-U21 6241 29 215.21
10 17075 Marvin Paulsen Bekkelaget BK B-P 1288 6 214.67
11 21438 Anton Berg Evje BK B 1284 6 214.00
12 14133 Leif Inge K. Møster Mascot BK B 1711 8 213.88
13 26664 Gaute Skar-Hovde Solør BK A-U21 13636 64 213.06
14 20573 Tor Inge Jansen Briskebyen BK A 16348 77 212.31
15 23547 Jørgen Mathiesen Solør BK A-U26 18236 86 212.05
16 26961 Henrik Nordang Larsen Sarpsborg BK A-U21 18991 90 211.01
17 26919 Mathias Danielsen Otting Molde BK A-Jr 27176 129 210.67
18 3482 Gunnar Ingebrigtsen Mascot BK A 1685 8 210.63
19 5139 Aleksander Åshovd-Larsen Munken BK A 8845 42 210.60
20 23358 Thomas Samuelsen Mascot BK B 1683 8 210.38
21 25265 Brian Kjær Åsane BK B 6518 31 210.26
22 25937 Kristoffer Berg Nilsen Løkka BK A-U21 37223 178 209.12
23 25426 Karsten Lorenz Stord BK B 1671 8 208.88
24 26183 Anders Johansen Trondheim BK A-U21 15031 72 208.76
25 27035 Magnus Haram Mittet Trondheim BK A-Jr 20028 96 208.63
26 21017 Nicholas Osborg Sarpsborg BK A 7508 36 208.56
27 12273 Harald Brochmann Vennesla BK B 1251 6 208.50
28 25787 Sander Kastås-Lindstad Molde BK A-U21 13135 63 208.49
29 25124 Thomas Hodel-Olsen Ørevik Åsane BK A-U21 25156 121 207.90
30 26567 Anders Myhre Bekkelaget BK C 1246 6 207.67
31 21533 Odd Helge Føreland Evje BK A 1245 6 207.50
32 24019 Ronny E. Lygre Åsane BK A 7674 37 207.41
33 7004 Ingar Gabrielsen Polar Team BK A-P 31287 151 207.20
34 21863 Jan Erik Rygh TRX B 4349 21 207.10
35 22263 Jan Cato Sparby Solør BK A 20196 98 206.08
36 25417 Sondre Talgø Olsen Briskebyen BK A-U21 6767 33 205.06
37 26164 Espen Bangshaug Briskebyen BK A 7364 36 204.56
38 20156 Alexander Halvorsen Gokstad BK A 9606 47 204.38
39 4010 Svein Morten Solberg Fyllingen BC B 1634 8 204.25
40 17154 Erland Lund Briskebyen BK B 8351 41 203.68
41 27404 Christoffer Broman Briskebyen BK C 1222 6 203.67
42 25450 Tor Engeskaug Bekkelaget BK B-P 1221 6 203.50
43 27576 Martin Sætervik Moen Oslo BK B-Jr 3866 19 203.47
44 9253 Paul Henning Johnsen Drammen Tigers BK B 7731 38 203.45
45 6686 Roger Lindstad Orkla BK A 21327 105 203.11
46 17199 Geir Ståle Kristiansen Glåmdal BK A 15417 76 202.86
47 20558 Åse Jacobsen Trondheim BK A 3650 18 202.78
48 23297 Alfred Gregersen Stord BK B 1621 8 202.63
49 24393 Aleksander Gran Persson Jarlsberg BK A 4860 24 202.50
50 7063 Ole Aalbotsjord Rana BK B 7890 39 202.31
Neste side