registrering for lisensnummer : for sesongen.

Olav J. Olsen

Spilte den sesongen for Frogner BK i klasse A

Registreringer for sesongen 2021-2022

nr. Dato Turnering Hall Segment Plass Pinnefall Serier Snitt TPinnefall TSerier TSnitt
1 01.Aug-21 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 37 551 3 183.67 551 3 183.67
2 01.Aug-21 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 37 1711 9 190.11 2262 12 188.50
3 01.Aug-21 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 37 488 3 162.67 2750 15 183.33
4 29.Aug-21 NM sgl/dbl Veteran Lucky Bowl V Standard 25 1113 6 185.50 3863 21 183.95
5 07.Sep-21 Tirsdags cupen 1 Lucky Bowl V Standard 15 883 5 176.60 4746 26 182.54
6 18.Sep-21 2.div avd B runde 1 Lucky Bowl V NBF menn 833 4 208.25 5579 30 185.97
7 19.Sep-21 2.div avd B runde 1 Metro Sandef NBF menn 743 4 185.75 6322 34 185.94
8 21.Sep-21 Veitvet Dbl Tour Lucky Bowl V Standard 7 998 5 199.60 7320 39 187.69
9 22.Sep-21 Omgang 1 Lucky Bowl H Osloliga 788 4 197.00 8108 43 188.56
10 02.Oct-21 2.div avd B runde 2 Lucky Bowl V NBF menn 786 4 196.50 8894 47 189.23
11 05.Oct-21 Tirsdags cupen 2 Lucky Bowl V Standard 2 1072 5 214.40 9966 52 191.65
12 06.Oct-21 Omgang 2 Lucky Bowl V Osloliga 813 4 203.25 10779 56 192.48
13 19.Oct-21 Veitvet Dbl Tour Lucky Bowl V Standard 5 1048 5 209.60 11827 61 193.89
14 27.Oct-21 Omgang 3 Lucky Bowl L Osloliga 890 4 222.50 12717 65 195.65
15 02.Nov-21 Tirsdags cupen 3 Lucky Bowl V Standard 7 1001 5 200.20 13718 70 195.97
16 06.Nov-21 2.div avd B runde 3 Lucky Bowl V NBF menn 835 4 208.75 14553 74 196.66
17 10.Nov-21 Omgang 4 Lucky Bowl H Osloliga 868 4 217.00 15421 78 197.71
18 24.Nov-21 Omgang 5 Lucky Bowl V Osloliga 928 4 232.00 16349 82 199.38
19 27.Nov-21 2.div avd B runde 4 Lucky Bowl V NBF menn 894 4 223.50 17243 86 200.50
20 27.Nov-21 2.div avd B runde 4 Lucky Bowl V NBF menn 615 3 205.00 17858 89 200.65
21 30.Nov-21 Tirsdags cupen 4 Lucky Bowl V Standard 2 1112 5 222.40 18970 94 201.81
22 08.Dec-21 Omgang 6 Lucky Bowl L Osloliga 953 4 238.25 19923 98 203.30
23 05.Jan-22 Omgang 7 Lucky Bowl H Osloliga 887 4 221.75 20810 102 204.02
24 19.Jan-22 Omgang 8 Lucky Bowl V Osloliga 880 4 220.00 21690 106 204.62
25 25.Jan-22 Veitvet Dbl Tour Lucky Bowl V Standard 1 1154 5 230.80 22844 111 205.80
26 02.Feb-22 Omgang 9 Lucky Bowl L Osloliga 847 4 211.75 23691 115 206.01
27 05.Feb-22 2.div avd B runde 6 Lucky Bowl H NBF menn 892 4 223.00 24583 119 206.58
28 08.Feb-22 Tirsdags cupen 6 Lucky Bowl V Standard 1 1095 5 219.00 25678 124 207.08
29 16.Feb-22 Omgang 10 Lucky Bowl H Osloliga 949 4 237.25 26627 128 208.02
30 20.Feb-22 2.div avd B runde 7 Hønefoss Bo NBF menn 773 4 193.25 27400 132 207.58
31 22.Feb-22 Veitvet Dbl Tour Lucky Bowl V Standard 1 1176 5 235.20 28576 137 208.58
32 02.Mar-22 Omgang 11 Lucky Bowl V Osloliga 840 4 210.00 29416 141 208.62
33 05.Mar-22 2.div avd B runde 8 Lucky Bowl H NBF menn 869 4 217.25 30285 145 208.86
34 06.Mar-22 2.div avd B runde 8 Bowling 1 Ve NBF menn 819 4 204.75 31104 149 208.75
35 06.Mar-22 2.div avd B runde 8 Lucky Bowl B NBF menn 739 4 184.75 31843 153 208.12
36 08.Mar-22 Tirsdags cupen 7 Lucky Bowl V Standard 10 1034 5 206.80 32877 158 208.08
37 16.Mar-22 Omgang 12 Lucky Bowl L Osloliga 914 4 228.50 33791 162 208.59
38 19.Mar-22 2.div avd B runde 9 Evje Bowling NBF menn 978 4 244.50 34769 166 209.45
39 22.Mar-22 Veitvet Dbl Tour Lucky Bowl V Standard 8 1025 5 205.00 35794 171 209.32
40 30.Mar-22 Omgang 13 Lucky Bowl H Osloliga 834 4 208.50 36628 175 209.30
41 02.Apr-22 2.div avd B runde 1 Lucky Bowl V NBF menn 804 4 201.00 37432 179 209.12
42 02.Apr-22 2.div avd B runde 7 Lucky Bowl V NBF menn 958 4 239.50 38390 183 209.78
43 05.Apr-22 Tirsdags cupen - fin Lucky Bowl V Finale tirsdagscup 4 1382 7 197.43 39772 190 209.33
44 10.Apr-22 NM sgl/dbl Veteran Lucky Bowl T RR-finale - Herrer 6 888 5 177.60 40660 195 208.51
45 10.Apr-22 NM sgl/dbl Veteran Lucky Bowl T Innledende 8 1251 6 208.50 41911 201 208.51
46 10.Apr-22 NM sgl/dbl Veteran Lucky Bowl T Semi 4 1272 6 212.00 43183 207 208.61
47 19.Apr-22 Veitvet Dbl Tour - f Lucky Bowl V Finale 5 1035 5 207.00 44218 212 208.58
48 20.Apr-22 Omgang 14 Lucky Bowl V Osloliga 901 4 225.25 45119 216 208.88
49 21.Apr-22 2.div avd B runde 5 Lucky Bowl K NBF menn 766 4 191.50 45885 220 208.57
50 23.Apr-22 2.div avd B runde 1 Lucky Bowl V NBF menn 824 4 206.00 46709 224 208.52
51 30.Apr-22 2.div avd B runde 5 Pers Hotell NBF menn 698 4 174.50 47407 228 207.93
52 07.May-22 2.div avd B runde 1 Lucky Bowl V NBF menn 674 3 224.67 48081 231 208.14
53 15.May-22 NM sgl/dbl 2022 Hønefoss Bo Mellomspill 43 1119 6 186.50 49200 237 207.59
54 15.May-22 NM sgl/dbl 2022 Hønefoss Bo Innledende 9 1263 6 210.50 50463 243 207.67
55 15.May-22 NM sgl/dbl 2022 Hønefoss Bo Semifinale 29 1002 6 167.00 51465 249 206.69
  Totalt Hjemme Borte
Type Pinnefall  Serier   Snitt   Pinnefall  Serier   Snitt   Pinnfall  Serier   Snitt  
Samlet 51465249206,69 26713127210,34 24752122202,89
Turnering 24673123200,59 1512873207,23 954550190,90
NBF menn 1450070207,14 722334212,44 727736202,14
Osloliga 1229256219,50 436220218,10 793036220,28
Hall2002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023
Vallø Bowling207,75211,50221,88215,75
Centrum Trondheim178,67197,00204,33211,67210,25215,50
Lucky Bowl Veitvet216,60220,26184,17206,90212,24208,88199,05202,11207,52211,69209,34213,79212,02217,99204,16201,19203,73205,37210,34208,23211,98
Lucky Bowl Holmen199,38187,00201,03201,50208,27202,67213,05205,54194,38212,13222,62197,85200,56195,90201,00217,42223,55211,31
Bowling 1 Gjøvik202,69197,12201,62222,47227,53203,67209,42
Lucky Bowl Lørenskog204,33181,86192,75195,75205,50197,92182,75206,72231,00218,00213,33223,38210,44215,50209,25201,50193,62210,50225,25197,65206,05
Bowlingsenteret Kongsving220,61225,05186,33201,33210,04197,45204,54217,50198,83
Pers Hotell204,88174,50195,50
Bowl it194,50
Lucky Bowl Bergen184,75190,50
Sarpsborg Bowlingsenter210,31183,83199,75177,25
Bowlinghallen Solør188,00207,33164,20
Levanger Bowling208,00235,50
Orkland Bowling222,50
Dora Bowling224,67226,00196,00189,10187,33220,33212,80216,00192,05215,88
Lucky Bowl Hamar207,33211,00233,58234,08232,17207,29194,75216,05188,67213,33232,78204,17200,54225,76206,83
Bowling 1 Drammen171,33190,48198,24211,83186,96218,25197,67217,20195,43218,88215,56210,97223,43222,74185,92216,44185,83198,25
Hønefoss Bowling197,59197,89197,89186,33208,00188,95188,75
Panorama Bowling219,89179,67184,50
Evje Bowling186,67215,29201,26215,86215,27208,38206,03207,28244,50
Lucky Bowl Haugesund190,72207,00187,00217,25
Bowling 1 Vestkanten207,00201,67226,67204,67242,33204,75
Lucky Bowl Trondheim201,33202,00211,17221,15200,65
Lucky Bowl Kongsberg215,25216,82216,33181,33188,50191,50
Metro Sandefjord170,00191,75185,75
Oppdal Bowling200,43207,86220,87210,48204,85183,92183,33
Lucky Bowl Moss198,77179,39208,73204,38251,50
Lucky Bowl Strømmen218,00200,79211,10189,38196,00201,33188,60186,08220,58199,19218,50216,00207,75194,25199,25210,42
Sandvika Bowling198,20203,08
Aspmyra Bowling212,08203,36171,75192,00
Sletterkulo Bowling187,33185,25
Lillestrøm Bowlingsenter209,500,00
Kongsten Bowling182,67209,92217,80220,50229,17230,82
Lucky Bowl Drammen198,89206,83224,32208,96199,67213,67
TP Bowlingsenter209,00170,00
Tromsø Bowling & Biljard187,33192,67210,62188,33201,00
Utenlands179,10194,83192,94187,17202,20200,00201,33188,38195,82
Holms226,25
Bardu Bowling214,00
Arctic Bowling211,00
Lucky Bowl Åsen203,33187,00209,33197,85200,11
Sjøsenteret-Tønsberg215,12224,46212,80
Karla`s Bowling180,25
Bowling 1 Kongsvinger221,23
Åsnes215,68
Mestern Skreppestadveien221,25206,46211,17
Bergen - Sandsli206,33197,40
Lucky Bowl Hannevika190,60205,50200,56194,38204,83233,33
Bjugn Bowling214,83196,11
Vennesla Bowling186,40
GSK Bowling181,94
Lille Paris217,73222,10202,58204,90
Uregistrert210,00
Steinkjer Bowling198,33
Arendal Bowling181,00
Magic Bowling191,65175,00
Drammen Bowling182,88205,25
Metro Skøyen173,33
snitt