registrering for lisensnummer : for sesongen.

Tor-Øyvind Lunde

Spilte den sesongen for Fossen BK i klasse A

Registreringer for sesongen 2021-2022

nr. Dato Turnering Hall Segment Plass Pinnefall Serier Snitt TPinnefall TSerier TSnitt
1 29.Aug-21 NM sgl/dbl Veteran Lucky Bowl V Semifinale 5 1196 6 199.33 1196 6 199.33
2 29.Aug-21 NM sgl/dbl Veteran Lucky Bowl V Finale - RR 3 1019 5 203.80 2215 11 201.36
3 29.Aug-21 NM sgl/dbl Veteran Lucky Bowl V Standard 7 1248 6 208.00 3463 17 203.71
4 28.Sep-21 1. runde Sarpsborg Bo Østfold-liga 581 3 193.67 4044 20 202.20
5 05.Oct-21 2. runde Lucky Bowl M Østfold-liga 625 3 208.33 4669 23 203.00
6 12.Oct-21 3. runde Sarpsborg Bo Østfold-liga 614 3 204.67 5283 26 203.19
7 31.Oct-21 KM Lag ØBK Askim Bowlin PP-finale 4 592 3 197.33 5875 29 202.59
8 31.Oct-21 KM Lag ØBK Askim Bowlin Standard 4 812 4 203.00 6687 33 202.64
9 07.Nov-21 3.div Øst 1 Avd A Sarpsborg Bo NBF menn 727 4 181.75 7414 37 200.38
10 08.Nov-21 7. runde Sarpsborg Bo Veteranliga 612 3 204.00 8026 40 200.65
11 09.Nov-21 6. runde Askim Bowlin Østfold-liga 631 3 210.33 8657 43 201.33
12 14.Nov-21 Hallingkastet Pers Hotell Standard 2 2521 12 210.08 11178 55 203.24
13 16.Nov-21 7. runde Sarpsborg Bo Østfold-liga 582 3 194.00 11760 58 202.76
14 22.Nov-21 8. runde Kongsten Bow Østfold-liga 600 3 200.00 12360 61 202.62
15 30.Nov-21 9. runde Sarpsborg Bo Østfold-liga 635 3 211.67 12995 64 203.05
16 07.Dec-21 10. runde Sarpsborg Bo Østfold-liga 645 3 215.00 13640 67 203.58
17 04.Feb-22 3.div Øst 1 Avd A Sarpsborg Bo NBF menn 875 4 218.75 14515 71 204.44
18 04.Feb-22 3.div Øst 1 Avd A Kongsten Bow NBF menn 771 4 192.75 15286 75 203.81
19 15.Feb-22 17. runde Sarpsborg Bo Østfold-liga 660 3 220.00 15946 78 204.44
20 20.Feb-22 3.div Øst 1 Avd A Sarpsborg Bo NBF menn 856 4 214.00 16802 82 204.90
21 28.Feb-22 16. runde Sarpsborg Bo Veteranliga 680 3 226.67 17482 85 205.67
22 01.Mar-22 18. runde Sarpsborg Bo Østfold-liga 651 3 217.00 18133 88 206.06
23 08.Mar-22 19. runde Sarpsborg Bo Østfold-liga 636 3 212.00 18769 91 206.25
24 13.Mar-22 KM Sgl/dbl ØBK Uregistrert Standard 8 1223 6 203.83 19992 97 206.10
25 13.Mar-22 KM Sgl/dbl ØBK Uregistrert Mellomspill 14 751 4 187.75 20743 101 205.38
26 14.Mar-22 17. runde Sarpsborg Bo Veteranliga 628 3 209.33 21371 104 205.49
27 29.Mar-22 21. runde Sarpsborg Bo Østfold-liga 608 3 202.67 21979 107 205.41
28 22.May-22 Østfold-touren fina Sarpsborg Bo Herrer mellomspill 3 5 401 2 200.50 22380 109 205.32
29 22.May-22 Østfold-touren fina Sarpsborg Bo Herrer mellomspill 2 3 420 2 210.00 22800 111 205.41
  Totalt Hjemme Borte
Type Pinnefall  Serier   Snitt   Pinnefall  Serier   Snitt   Pinnfall  Serier   Snitt  
Samlet 22800111205,41 1081152207,90 1198959203,20
Turnering 1018350203,66 8214205,25 936246203,52
NBF menn 322916201,81 245812204,83 7714192,75
Veteranliga 19209213,33 19209213,33 000,00
Østfold-liga 746836207,44 561227207,85 18569206,22
Hall2002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023
Lucky Bowl Moss191,00207,64206,14220,28209,42223,81223,68212,97206,79219,96233,33208,33221,79221,33
Bowlingsenteret Kongsving0,00183,50218,71
Pers Hotell219,84213,68220,74213,79217,95225,41224,02205,26210,08208,10
Kongsten Bowling209,42201,35205,82194,37198,00219,41217,90214,05208,71194,18206,76209,69210,33195,86206,44207,83
Askim Bowling210,33203,22
Lucky Bowl Veitvet217,26199,88207,79210,40215,63207,34215,83222,35199,73203,71205,50203,00
Uregistrert190,08214,08218,83198,71206,15192,00
Sarpsborg Bowlingsenter206,00199,00196,92196,93207,51212,36211,75215,47214,37210,95226,14222,77213,27209,72199,73200,30207,90210,25209,19
Lucky Bowl Lørenskog182,17173,50
Utenlands198,00202,32200,13200,35208,42225,00
Lucky Bowl Hamar210,17221,14205,58
Lillestrøm Bowlingsenter197,62203,75
Vallø Bowling208,08213,75
Bowling 1 Drammen198,97213,76184,00220,58214,00228,67221,00214,50196,40196,81
Bowling 1 Gjøvik192,17221,25
Bowling 1 Elverum217,75
Førtito Bar & Bowling193,25167,00209,23191,06210,87207,88209,78210,40212,17211,71215,82
Lucky Bowl Holmen223,00232,25203,67225,00206,25
Lucky Bowl Trondheim221,38219,03
Down Town211,00180,25196,75213,88222,12226,12192,50
Karla`s Bowling232,75
Hønefoss Bowling205,46196,19204,34198,80215,00
Kilden Bowling,Tønsberg214,00
Lucky Bowl Drammen199,08175,50
Lucky Bowl Kongsberg212,14203,33
Mestern Skreppestadveien203,65198,39
Metro Sandefjord177,75
Dora Bowling214,06
GSK Bowling213,33
Åsnes210,08207,47
Evje Bowling195,72199,08
Sjøsenteret-Tønsberg204,91
Lucky Bowl Jessheim 189,33
Panorama Bowling211,47
Tromsø Bowling & Biljard191,42
Mester'n Fredrikstad205,87201,88192,38201,38
snitt