registrering for lisensnummer : for sesongen.

Roger Lindstad

Spilte den sesongen for Munken BK i klasse A

Registreringer for sesongen 2021-2022

nr. Dato Turnering Hall Segment Plass Pinnefall Serier Snitt TPinnefall TSerier TSnitt
1 27.Jun-21 Elverum Open Bowling 1 El Mellomspill 3 655 3 218.33 655 3 218.33
2 27.Jun-21 Elverum Open Bowling 1 El Standard 1306 6 217.67 1961 9 217.89
3 27.Jun-21 Elverum Open Bowling 1 El Finale 2 1163 5 232.60 3124 14 223.14
4 27.Jun-21 Elverum Open Bowling 1 El Standard 4 1411 6 235.17 4535 20 226.75
5 04.Jul-21 Imsdal Cup Centrum Tron Innledende 14 1122 6 187.00 5657 26 217.58
6 01.Aug-21 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 12 1893 9 210.33 7550 35 215.71
7 01.Aug-21 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 12 602 3 200.67 8152 38 214.53
8 01.Aug-21 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 12 594 3 198.00 8746 41 213.32
9 01.Aug-21 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 12 583 3 194.33 9329 44 212.02
10 01.Aug-21 Oppdalstreffet Oppdal Bowli 1/4 - finale 8 506 3 168.67 9835 47 209.26
11 01.Aug-21 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 12 614 3 204.67 10449 50 208.98
12 01.Aug-21 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 12 598 3 199.33 11047 53 208.43
13 01.Aug-21 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 12 588 3 196.00 11635 56 207.77
14 15.Aug-21 Kjægleknuser'n Dora Bowling Standard 7 1223 6 203.83 12858 62 207.39
15 12.Sep-21 Charles Minnecup Centrum Tron Mellomspill 4 613 3 204.33 13471 65 207.25
16 12.Sep-21 Charles Minnecup Centrum Tron Standard 1124 6 187.33 14595 71 205.56
17 12.Sep-21 Charles Minnecup Centrum Tron Kvartfinale 12 528 3 176.00 15123 74 204.36
18 12.Sep-21 Charles Minnecup Centrum Tron Standard 17 1192 6 198.67 16315 80 203.94
19 26.Sep-21 NM sgl/dbl Herrer Lucky Bowl H Kvartfinale 46 1131 6 188.50 17446 86 202.86
20 26.Sep-21 NM sgl/dbl Herrer Lucky Bowl H Innledende 28 1235 6 205.83 18681 92 203.05
21 29.Sep-21 1. runde Dora Bowling Lokalliga TBKr 680 3 226.67 19361 95 203.80
22 06.Oct-21 2. runde Dora Bowling Lokalliga TBKr 715 3 238.33 20076 98 204.86
23 10.Oct-21 Høststormen Panorama Bow Finale 1 1118 5 223.60 21194 103 205.77
24 10.Oct-21 Høststormen Panorama Bow Standard 2 1388 6 231.33 22582 109 207.17
25 20.Oct-21 3. runde Dora Bowling Lokalliga TBKr 573 3 191.00 23155 112 206.74
26 06.Nov-21 X-Ide liga runde 3 Dora Bowling NBF menn 636 3 212.00 23791 115 206.88
27 07.Nov-21 X-Ide liga runde 3 Dora Bowling NBF menn 533 3 177.67 24324 118 206.14
28 07.Nov-21 X-Ide liga runde 3 Dora Bowling NBF menn 650 3 216.67 24974 121 206.40
29 14.Nov-21 KM Lag TBKr Oppdal Bowli Innledende 2 854 4 213.50 25828 125 206.62
30 14.Nov-21 KM Lag TBKr Oppdal Bowli RR-finale Herrer 2 1039 5 207.80 26867 130 206.67
31 17.Nov-21 5. runde Dora Bowling Lokalliga TBKr 669 3 223.00 27536 133 207.04
32 21.Nov-21 NM klubblag Herrer Dora Bowling Innledende 19 626 3 208.67 28162 136 207.07
33 21.Nov-21 NM klubblag Herrer Dora Bowling RR-finale 28 184 1 184.00 28346 137 206.91
34 21.Nov-21 NM klubblag Herrer Dora Bowling KVartfinale 100 145 1 145.00 28491 138 206.46
35 21.Nov-21 NM klubblag Herrer Dora Bowling Semifinale 24 590 3 196.67 29081 141 206.25
36 27.Nov-21 X-Ide liga runde 4 Lucky Bowl H NBF menn 571 3 190.33 29652 144 205.92
37 28.Nov-21 X-Ide liga runde 4 Lucky Bowl V NBF menn 581 3 193.67 30233 147 205.67
38 28.Nov-21 X-Ide liga runde 4 Bowling 1 Dr NBF menn 647 3 215.67 30880 150 205.87
39 01.Dec-21 6. runde Dora Bowling Lokalliga TBKr 600 3 200.00 31480 153 205.75
40 30.Jan-22 Centrum Challenge Cu Centrum Tron Standard 3 1399 6 233.17 32879 159 206.79
41 30.Jan-22 Centrum Challenge Cu Centrum Tron Round Robin 6 1008 5 201.60 33887 164 206.63
42 05.Mar-22 3.div Midt Avd A ru Orkland Bowl NBF menn 888 4 222.00 34775 168 206.99
43 05.Mar-22 3.div Midt Avd A ru Orkland Bowl NBF menn 894 4 223.50 35669 172 207.38
44 06.Mar-22 3.div Midt Avd A ru Rabalder NBF menn 887 4 221.75 36556 176 207.70
45 27.Mar-22 Molde Open Panorama Bow Standard 14 1158 6 193.00 37714 182 207.22
46 27.Mar-22 Molde Open Panorama Bow Mellomspill 7 516 3 172.00 38230 185 206.65
47 27.Mar-22 Molde Open Panorama Bow Standard 1077 6 179.50 39307 191 205.80
48 24.Apr-22 3.div Midt Avd A ru Orkland Bowl NBF menn 618 3 206.00 39925 194 205.80
49 07.May-22 Kvalifisering Lucky Bowl T Kvalspill 897 4 224.25 40822 198 206.17
50 07.May-22 Kvalifisering Lucky Bowl T Kvalspill 956 4 239.00 41778 202 206.82
51 15.May-22 NM sgl/dbl 2022 Hønefoss Bo Innledende 73 1096 6 182.67 42874 208 206.13
52 22.May-22 KM Sgl/Dbl/jr TBKr Centrum Tron Semifinale 4 838 4 209.50 43712 212 206.19
53 22.May-22 KM Sgl/Dbl/jr TBKr Centrum Tron Innledende 6 1306 6 217.67 45018 218 206.50
  Totalt Hjemme Borte
Type Pinnefall  Serier   Snitt   Pinnefall  Serier   Snitt   Pinnfall  Serier   Snitt  
Samlet 45018218206,50 1022449208,65 34794169205,88
Turnering 33023162203,85 276814197,71 30255148204,43
NBF menn 690533209,24 421920210,95 268613206,62
Lokalliga TBKr 323715215,80 323715215,80 000,00
Kvalspill 18538231,62 000,00 18538231,62
Hall2002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023
Orkland Bowling188,46187,53190,35186,97197,92204,48207,44191,83208,09203,49217,75215,59190,19225,75194,83223,08201,22218,18212,07215,41
Centrum Trondheim229,83207,75182,67191,61204,58194,32219,29211,70209,20201,56208,74205,21205,25203,22202,89213,48216,40
Lucky Bowl Trondheim185,33215,33192,72193,45201,00209,34208,69211,09203,25215,38204,50215,55201,23207,88214,06182,83216,50190,50231,62211,17212,75
Bowlingsenteret Kongsving200,67199,67192,67218,000,00209,05210,50
Levanger Bowling168,00206,00184,67167,33208,33187,00195,00204,83189,60211,15224,60188,70210,07228,44216,80202,00
Dora Bowling193,93197,56186,09197,87204,78197,69216,19215,41215,95210,70217,21216,74216,96209,11207,61192,74209,40215,70227,79205,89205,23204,12
TP Bowlingsenter191,67187,00201,50
Oppdal Bowling209,50196,67193,31206,36209,03198,25210,35204,11194,48213,58214,04203,38211,74201,00227,59220,60201,82218,00195,10
Lucky Bowl Veitvet182,67220,40193,83193,44186,00204,20195,71126,00203,00180,11174,22200,33207,28193,67195,31194,08
Panorama Bowling201,60186,50206,50225,00224,68206,18218,00228,00201,60230,50211,91208,53222,93202,19203,860,00
Futura Bowling0,00
Lucky Bowl Holmen194,00176,67213,33225,00
Lykkeland Steinkjer222,42
Bowling 1 Drammen184,00193,50187,67197,25201,67175,33233,67222,00215,67187,00
Bowling 1 Elverum201,00226,75
Rabalder221,75
Lucky Bowl Hamar169,67202,33220,33200,83220,25163,00211,00206,73182,33178,00190,00215,67206,90197,17
Lucky Bowl Hannevika173,67208,33149,67190,33
Hønefoss Bowling161,17203,25183,31245,33187,00207,75182,67
Bowling 1 Vestkanten171,50193,67213,00223,67188,67237,33225,67216,33189,00183,33213,33217,00218,67
Lucky Bowl Åsen195,00227,00190,00189,22224,00214,00208,33
Mestern Skreppestadveien217,33219,00213,25192,67172,50202,00212,25
Utenlands212,50209,50
Tromsø Bowling & Biljard212,33192,00178,00195,67199,67
Bowlinghallen Solør217,33213,00199,08198,41209,91194,00
Lucky Bowl Drammen177,00219,00
Bowl it200,67
Sletterkulo Bowling167,67232,33
Metro Sandefjord179,67198,33
Lucky Bowl Kongsberg216,75191,00
Åsnes205,67184,67214,00194,33
Kongsten Bowling208,25
Bowling 1 Gjøvik202,67192,75
Steinkjer Bowling190,61196,52191,64190,50210,39202,39
Lucky Bowl Lørenskog162,50200,67
Verdal Bowling195,33
Bjugn Bowling195,20193,33182,22208,00212,17188,75
Lucky Bowl Haugesund155,50208,67
Magic Bowling193,33201,67
Lucky Bowl Strømmen160,00
Arendal Bowling158,00
Ørsta Bowling210,00
Bowling 1 Brønnøy164,33180,67212,33
Bowlinghallen.no-Stjørdal194,00203,33
Lille Paris202,00
Lucky Bowl Moss188,08
Uregistrert
snitt