3.divisjon veteran 2021-2022
| Pl. | Lag | Krets | Pinner | Serier | Snitt | K | V | U | T | Poeng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arctic Strike | TBK | 50236 | 255 | 197,0 | 17 | 15 | 2 | 0 | 59,0 | |
| 2 | Gjøvik Senior | IBK | 47682 | 255 | 187,0 | 17 | 15 | 1 | 1 | 58,0 | |
| 3 | Fredrikstad 2 | ØBK | 47330 | 255 | 185,6 | 17 | 11 | 3 | 3 | 46,0 | * |
| 4 | Veitvet Senior | OBK | 46618 | 255 | 182,8 | 17 | 12 | 0 | 5 | 46,0 | * |
| 5 | Sølvkula | BuBK | 46900 | 255 | 183,9 | 17 | 10 | 3 | 4 | 45,0 | |
| 6 | Drammen Tigers | BuBK | 46010 | 255 | 180,4 | 17 | 9 | 2 | 6 | 40,0 | |
| 7 | Oslo | OBK | 45234 | 255 | 177,4 | 17 | 10 | 2 | 5 | 39,0 | |
| 8 | Solør 2 | IBK | 45230 | 255 | 177,4 | 17 | 7 | 4 | 6 | 38,0 | |
| 9 | Moss 2 | ØBK | 44573 | 255 | 174,8 | 17 | 7 | 3 | 7 | 35,0 | |
| 10 | Gokstad | VTBK | 44500 | 255 | 174,5 | 17 | 7 | 1 | 9 | 33,0 | |
| 11 | Munken 3 | TBKr | 44478 | 255 | 174,4 | 17 | 7 | 3 | 7 | 31,0 | |
| 12 | Dora 2 | TBKr | 44353 | 252 | 176,0 | 17 | 7 | 1 | 9 | 30,0 | |
| 13 | Red Crown 2 | OBK | 43268 | 255 | 169,7 | 17 | 6 | 2 | 9 | 28,0 | |
| 14 | Kvam | BBK | 42522 | 255 | 166,8 | 17 | 5 | 3 | 9 | 22,0 | |
| 15 | Ringerike 2 | BuBK | 41679 | 252 | 165,4 | 17 | 3 | 3 | 11 | 21,0 | |
| 16 | Elverum 2 | IBK | 41580 | 255 | 163,1 | 17 | 1 | 4 | 12 | 17,0 | |
| 17 | Metropensjonistene 2 | OBK | 42011 | 255 | 164,7 | 17 | 0 | 3 | 14 | 14,0 | |
| 18 | Molde | TBKr | 41659 | 255 | 163,4 | 17 | 1 | 0 | 16 | 10,0 |
Kamper 8. runde
15.-21. November 2021| Arctic Strike | - | Kvam | 2913 | - | 2398 | 4,0 | - | 0,0 | |
| Dora 2 | - | Fredrikstad 2 | 2521 | - | 2768 | 1,0 | - | 3,0 | |
| Drammen Tigers | - | Gokstad | 2646 | - | 2839 | 0,0 | - | 4,0 | |
| Elverum 2 | - | Gjøvik Senior | 2294 | - | 2657 | 0,0 | - | 4,0 | |
| Red Crown 2 | - | Munken 3 | 2685 | - | 2670 | 3,0 | - | 1,0 | |
| Ringerike 2 | - | Moss 2 | 2557 | - | 2471 | 3,0 | - | 1,0 | |
| Solør 2 | - | Molde | 2730 | - | 2582 | 4,0 | - | 0,0 | |
| Sølvkula | - | Metropensjonistene 2 | 2621 | - | 2469 | 3,0 | - | 1,0 | |
| Veitvet Senior | - | Oslo | 2690 | - | 2778 | 1,0 | - | 3,0 |