snittliste for for sesongen.
Listen sorteres etter og begrenses til og
Antall per side:

Nr Lisens Navn Klubb Klasse Pinner Serier Snitt
1 22778 Stian Hoff Trondheim BK A 2753 12 229.42
2 25124 Thomas Hodel-Olsen Ørevik Løkka BK A-U26 6383 28 227.96
3 7004 Ingar Gabrielsen Polar Team BK A-P 8242 37 222.76
4 25937 Kristoffer Berg Nilsen Drammen Tigers BK A-U26 8004 36 222.33
5 21665 Christer Aker Trondheim BK A 2653 12 221.08
6 12751 Morten Dyrland Evje BK B 5483 25 219.32
7 27828 Tian Solum Vallestad Jarlsberg BK A-Jr 2844 13 218.77
8 26621 Glenn Ivar Bekkevold Løkka BK A 4786 22 217.55
9 17103 John Fossum Briskebyen BK A 4070 19 214.21
10 4170 Guttorm Bjørøen Hallingkast BK A 5916 28 211.29
11 24393 Aleksander Gran Persson Jarlsberg BK A 3799 18 211.06
12 9253 Paul Henning Johnsen Drammen Tigers BK A 1260 6 210.00
13 22687 Øyvin Kulseng Løkka BK A 6919 33 209.67
14 16002 Øyvind Harang Glåmdal BK A-P 8993 43 209.14
15 16041 Thor Morten Bjørge Larvik BK A 11589 56 206.95
16 21533 Odd Helge Føreland Evje BK A 4964 24 206.83
17 3948 John Stubsve Bang Hallingkast BK A 8880 43 206.51
18 27576 Martin Sætervik Moen Frogner BK A-U21 3699 18 205.50
19 21049 Øivind Bøhle Nordhagen Molde BK A 5737 28 204.89
20 20986 Vidar Stevy Gjelstad Løkka BK A 9802 48 204.21
21 15025 Jan Egil Hansen Larvik BK A 10611 52 204.06
22 19643 Terje Barkald Oslo BK B 8346 41 203.56
23 15975 Erik Iversen Gokstad BK A 3648 18 202.67
24 27885 Adrian Klype Liodden Hallingkast BK B-U21 2432 12 202.67
25 25000 Jørn Andre Ålgårdstad Grenland BK B 3035 15 202.33
26 22101 Thomas Kristiansen Gjøvik BK A 8081 40 202.03
27 27410 Steffen Annfinsen Grenland BK B 5042 25 201.68
28 22670 Ivar Lønnum Steinkjer BK A-P 3620 18 201.11
29 15493 Thorbjørn E Forsberg Pedersen Jarlsberg BK B-P 3620 18 201.11
30 3276 Robert Lind Larvik BK B-P 6783 34 199.50
31 15702 Svein Oddvar Karlsen Larvik BK B 2384 12 198.67
32 20666 Jeanett Haavelmoen Johansen Frogner BK B 1782 9 198.00
33 24701 Brede Skogstad Løkka BK B 4543 23 197.52
34 23260 Hans Erik Menkerud Gjøvik BK B 2351 12 195.92
35 24125 Kenneth Hodel-Olsen Løkka BK A 7638 39 195.85
36 22921 Ewa Elisabeth Louise Ryberg Red Crown BK B-P 6644 34 195.41
37 27174 Line Henriette Undrum Jarlsberg BK B 4100 21 195.24
38 16027 Trygve Fredriksen Gokstad BK A 13062 67 194.96
39 16342 Svein Isaksen Larvik BK B-P 1168 6 194.67
40 6664 Stig Kleveland Munken BK A 3304 17 194.35
41 22263 Jan Cato Sparby Solør BK A 4081 21 194.33
42 1020 Per-Einar Walstad Trondheim BK A 6405 33 194.09
43 24627 Preben Hodel-Olsen Ørevik Åsane BK B 7171 37 193.81
44 27973 Thomas Saengrat Wold Verdal BK B-Jr 4647 24 193.63
45 21708 Trond Jensen Jarlsberg BK B 10057 52 193.40
46 25737 Håvar Wolden Skog Rana BK B 3481 18 193.39
47 15234 Stig Øyvind Berge Jarlsberg BK B 10428 54 193.11
48 25996 Stein Erik Arnegard Hallingkast BK B 3473 18 192.94
49 21993 Hans Harald Nilsen Fredrikstad BK B-P 5006 26 192.54
50 27823 Jonny André Østli Briskebyen BK B-P 4620 24 192.50
Neste side