Top 10 fra gjeldende rank-liste
| nr. | navn | klubb | rank |
|---|---|---|---|
| 1. | Mathias Danielsen Otting | Molde BK | 2189,6 |
| 2. | Jonas Dammen | Solør BK | 2153,4 |
| 3. | Mathias Reinertsen | Trondheim BK | 2151,9 |
| 4. | Aleksander Åshovd-Larsen | Munken BK | 2150,4 |
| 5. | Kristoffer Berg Nilsen | Drammen Tigers BK | 2146,5 |
| 6. | Gaute Skar-Hovde | Solør BK | 2146,0 |
| 7. | Sander Kastås-Lindstad | Molde BK | 2130,9 |
| 8. | Jørgen Mathiesen | Solør BK | 2124,4 |
| 9. | Christer Aker | Trondheim BK | 2119,1 |
| 10. | Tore Torgersen | Trondheim BK | 2108,9 |
| nr. | navn | klubb | rank |
|---|---|---|---|
| 1. | Jenny Mathiesen | Solør BK | 1965,3 |
| 2. | Grethe Walstad Fosseide | Trondheim BK | 1924,0 |
| 3. | Ingunn Farbu | Frogner BK | 1923,0 |
| 4. | Åse Jacobsen | Trondheim BK | 1886,3 |
| 5. | Heidi Thorstensen | Frogner BK | 1857,8 |
| 6. | Jeanett Haavelmoen Johansen | Frogner BK | 1844,6 |
| 7. | Grace Kristiansen | Glåmdal BK | 1793,2 |
| 8. | Mette Hansen | Fossen BK | 1746,9 |
| 9. | Liv Grete Rundhaug | Trondheim BK | 1743,6 |
| 10. | Mariann Kleiven | Arctic Strike BK | 1730,2 |
Klubbene rangert etter snittet på de 5 høyest rangerte spillerne
| nr. | Klubb | snitt rank |
|---|---|---|
| 1 | Trondheim BK | 2114,9 |
| 2 | Solør BK | 2079,3 |
| 3 | Briskebyen BK | 2025,2 |
| 4 | Drammen Tigers BK | 1997,0 |
| 5 | Løkka BK | 1984,0 |
| 6 | Molde BK | 1981,7 |
| 7 | Munken BK | 1956,2 |
| 8 | Rana BK | 1933,5 |
| 9 | Frogner BK | 1930,1 |
| 10 | Glåmdal BK | 1910,2 |
| 11 | Sarpsborg BK | 1909,3 |
| 12 | Mascot BK | 1879,7 |
| 13 | Arctic Strike BK | 1870,6 |
| 14 | Jarlsberg BK | 1849,3 |
| 15 | Fredrikstad BK | 1849,3 |
| 16 | Oslo BK | 1845,6 |
| 17 | Orkla BK | 1845,4 |
| 18 | Larvik BK | 1837,5 |
| 19 | Elverum BK | 1821,9 |
| 20 | Gokstad BK | 1821,8 |
| 21 | Stord BK | 1802,5 |
| 22 | Polar Team BK | 1798,8 |
| 23 | Red Crown BK | 1794,5 |
| nr. | Klubb | snitt rank |
|---|---|---|
| 24 | Cross BK | 1790,3 |
| 25 | Litego BK | 1782,5 |
| 26 | Evje BK | 1781,5 |
| 27 | Hallingkast BK | 1778,9 |
| 28 | Gjøvik BK | 1775,6 |
| 29 | Åsane BK | 1750,0 |
| 30 | Fossen BK | 1745,3 |
| 31 | Lillestrøm BK | 1742,0 |
| 32 | Skansen BK | 1741,9 |
| 33 | Blue Strike | 1737,1 |
| 34 | Verdal BK | 1733,5 |
| 35 | Strike BK | 1725,3 |
| 36 | Vepsa BK | 1723,1 |
| 37 | Grenland BK | 1691,1 |
| 38 | Tromsø BK | 1689,9 |
| 39 | BK Skru | 1678,6 |
| 40 | Sølvkula BK | 1676,5 |
| 41 | Fyllingen BC | 1672,1 |
| 42 | Finnsnes BK | 1661,8 |
| 43 | Moss BK | 1647,4 |
| 44 | Kvam BK | 1644,0 |
| 45 | Ringerike BK | 1641,6 |
| 46 | Haugesund BK | 1640,0 |
| nr. | Klubb | snitt rank |
|---|---|---|
| 47 | Dora BK | 1627,3 |
| 48 | Sandnes BK | 1620,4 |
| 49 | TRX | 1592,1 |
| 50 | Bekkelaget BK | 1587,5 |
| 51 | Vågan BK | 1578,8 |
| 52 | Vennesla BK | 1575,6 |
| 53 | Steinkjer BK | 1558,0 |
| 54 | Metropensjonistene | 1549,5 |
| 55 | Veitvet Seniorbowling | 1543,8 |
| 56 | Oppdal BK | 1519,6 |
| 57 | Røros BK | 1516,3 |
| 58 | Bergen BC | 1475,9 |
| 59 | Sørlands-Strike BK | 1465,5 |
| 60 | Lillehammer BK | 1447,3 |
| 61 | Kristiansund BK | 1433,7 |
| 62 | Bryne BK | 1422,5 |
| 63 | Bergen Døves IK - Bo | 1412,3 |
| 64 | Valdres BK | 1392,7 |
| 65 | Askim BK | 1295,2 |
| 66 | Vestkanten BC | 1060,3 |
| 67 | Arendal BK | 960,5 |
| 68 | Stavanger Døve IF | 496,0 |
Spillere som har toppet ranklisten siden 1.januar 2003
| nr. | navn | klubb | ant uker nr.1 | ant uker nr.2 | ant uker nr.3 | ant uker nr.4 | ant uker nr.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tore Torgersen | Trondheim BK | 771 | 154 | 86 | 41 | 5 |
| 2. | Glenn Morten Pedersen | Drammen Tigers BK | 249 | 168 | 68 | 196 | 86 |
| 3. | Bjørn Einar Rudshagen | Glåmdal BK | 100 | 134 | 96 | 21 | 30 |
| 4. | Jonas Dammen | Solør BK | 44 | 89 | 101 | 75 | 69 |
| 5. | Mathias Danielsen Otting | Molde BK | 42 | 2 | 4 | 10 | |
| 6. | Mads Sandbækken | Red Crown BK | 8 | 94 | 95 | 150 | 157 |
| 7. | Christer Aker | Trondheim BK | 5 | 66 | 78 | 128 | 53 |
| 8. | Aleksander Åshovd-Larsen | Munken BK | 4 | 7 | 153 | 113 | 74 |
| 9. | Petter Hansen | Oslo BK | 344 | 91 | 35 | 1 | |
| 10. | Kim Asbjørn Haugen | Evje BK | 65 | 31 | 16 | ||
| 11. | Mathias Reinertsen | Trondheim BK | 34 | 36 | 22 | 17 | |
| 12. | Svein Roger Olsen | Litego BK | 30 | 163 | 140 | 84 | |
| 13. | Stefan Palmèr | Mascot BK | 20 | 174 | 91 | 19 | |
| 14. | Åke Ek | Løkka BK | 18 | 42 | 12 | 14 | |
| 15. | Kenneth Haukås | Mascot BK | 3 | 55 | 173 | ||
| 16. | Gaute Skar-Hovde | Solør BK | 3 | 6 | 41 | ||
| 17. | Jørgen Mathiesen | Solør BK | 1 | 16 | 8 | ||
| 18. | Lasse Ingebrigtsen | Mascot BK | 74 | 94 | |||
| 19. | Adrian Kindervaag | Trondheim BK | 8 | 46 | |||
| 20. | Fredrik André Tjernes | Oslo BK | 7 | 24 | |||
| 21. | Stian Olsen | Briskebyen BK | 7 | 22 | |||
| 22. | Audun Boye Hansen | Drammen Tigers BK | 3 | 27 | |||
| 23. | Arne Svein Strøm | Bekkelaget BK | 1 | 16 | |||
| 24. | Arvid Espen | Trondheim BK | 1 | 39 | |||
| 25. | Tor Inge Jansen | Briskebyen BK | 1 | 21 | |||
| 26. | Geir Olav Pedersen | Briskebyen BK | 34 | ||||
| 27. | Per Kristian Eide | Litego BK | 17 | ||||
| 28. | Kenneth Hermansen | Fredrikstad BK | 13 | ||||
| 29. | Yngvar Kostøl | Vepsa BK | 9 | ||||
| 30. | Øyvind Harang | Glåmdal BK | 7 | ||||
| 31. | Kristoffer Berg Nilsen | Drammen Tigers BK | 6 | ||||
| 32. | Tore Rokkones | Munken BK | 4 | ||||
| 33. | Arnar David Jonsson | Trondheim BK | 3 |