Top 10 fra gjeldende rank-liste
nr. | navn | klubb | rank |
---|---|---|---|
1. | Jonas Dammen | Solør BK | 2176,9 |
2. | Mathias Reinertsen | Trondheim BK | 2145,0 |
3. | Christer Aker | Trondheim BK | 2133,0 |
4. | Aleksander Åshovd-Larsen | Munken BK | 2130,2 |
5. | Gaute Skar-Hovde | Solør BK | 2127,9 |
6. | Jørgen Mathiesen | Solør BK | 2127,0 |
7. | Tore Torgersen | Trondheim BK | 2124,5 |
8. | Mathias Danielsen Otting | Molde BK | 2122,6 |
9. | Sander Kastås-Lindstad | Molde BK | 2116,2 |
10. | Viktor Brentebråten Mortensen | Molde BK | 2107,5 |
nr. | navn | klubb | rank |
---|---|---|---|
1. | Ingunn Farbu | Frogner BK | 2029,9 |
2. | Jenny Mathiesen | Solør BK | 1942,0 |
3. | Grethe Walstad Fosseide | Trondheim BK | 1920,0 |
4. | Åse Jacobsen | Trondheim BK | 1890,7 |
5. | Heidi Thorstensen | Frogner BK | 1887,5 |
6. | Grace Kristiansen | Glåmdal BK | 1834,7 |
7. | Celine Larsen | Åsane BK | 1792,2 |
8. | Mette Hansen | Fossen BK | 1765,5 |
9. | Tove Walstad Fosseide | Trondheim BK | 1761,4 |
10. | Mariann Kleiven | Arctic Strike BK | 1737,4 |
Klubbene rangert etter snittet på de 5 høyest rangerte spillerne
nr. | Klubb | snitt rank |
---|---|---|
1 | Trondheim BK | 2114,4 |
2 | Solør BK | 2094,4 |
3 | Molde BK | 2024,9 |
4 | Briskebyen BK | 2015,3 |
5 | Sarpsborg BK | 1973,0 |
6 | Munken BK | 1957,3 |
7 | Drammen Tigers BK | 1949,0 |
8 | Frogner BK | 1945,6 |
9 | Åsane BK | 1939,6 |
10 | Arctic Strike BK | 1925,3 |
11 | Glåmdal BK | 1911,0 |
12 | Løkka BK | 1910,3 |
13 | Cross BK | 1902,3 |
14 | Gokstad BK | 1891,7 |
15 | Mascot BK | 1886,8 |
16 | Fredrikstad BK | 1877,7 |
17 | Larvik BK | 1861,1 |
18 | Oslo BK | 1847,3 |
19 | Litego BK | 1844,8 |
20 | Jarlsberg BK | 1844,4 |
21 | Rana BK | 1840,8 |
22 | Fossen BK | 1839,7 |
23 | Evje BK | 1835,9 |
24 | Hallingkast BK | 1817,7 |
25 | Stord BK | 1810,6 |
nr. | Klubb | snitt rank |
---|---|---|
26 | Red Crown BK | 1796,5 |
27 | Polar Team BK | 1795,9 |
28 | Elverum BK | 1794,4 |
29 | Orkla BK | 1788,8 |
30 | Norsia | 1777,7 |
31 | Gjøvik BK | 1773,0 |
32 | Verdal BK | 1767,0 |
33 | Skansen BK | 1765,5 |
34 | Blue Strike | 1755,4 |
35 | Sølvkula BK | 1733,2 |
36 | Vepsa BK | 1725,0 |
37 | BK Skru | 1721,8 |
38 | Strike BK | 1706,3 |
39 | Lillestrøm BK | 1705,4 |
40 | Fyllingen BC | 1701,1 |
41 | Moss BK | 1692,5 |
42 | Grenland BK | 1687,1 |
43 | Tromsø BK | 1671,8 |
44 | Ringerike BK | 1671,3 |
45 | TRX | 1664,2 |
46 | Dora BK | 1656,9 |
47 | Haugesund BK | 1653,0 |
48 | Kvam BK | 1646,2 |
49 | Bekkelaget BK | 1628,3 |
50 | Sandnes BK | 1612,7 |
nr. | Klubb | snitt rank |
---|---|---|
51 | Finnsnes BK | 1588,0 |
52 | Metropensjonistene | 1556,0 |
53 | Vennesla BK | 1534,3 |
54 | Vågan BK | 1529,3 |
55 | Steinkjer BK | 1520,8 |
56 | Veitvet Seniorbowling | 1520,7 |
57 | Oppdal BK | 1519,8 |
58 | Sørlands-Strike BK | 1486,6 |
59 | Bergen BC | 1479,4 |
60 | Bryne BK | 1460,7 |
61 | Kristiansund BK | 1444,1 |
62 | Lillehammer BK | 1411,7 |
63 | Bergen Døves IK - Bo | 1407,2 |
64 | Valdres BK | 1389,4 |
65 | Røros BK | 1385,4 |
66 | Askim BK | 1301,8 |
67 | Arendal BK | 1212,6 |
68 | Vestkanten BC | 1176,9 |
69 | Oslo Døves | 1127,4 |
70 | Stavanger Døve IF | 977,4 |
71 | Haram BK | 542,2 |
72 | Harstad BK | 340,7 |
73 | Trondheim Døves | 275,8 |
Spillere som har toppet ranklisten siden 1.januar 2003
nr. | navn | klubb | ant uker nr.1 | ant uker nr.2 | ant uker nr.3 | ant uker nr.4 | ant uker nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tore Torgersen | Trondheim BK | 770 | 154 | 86 | 41 | 5 |
2. | Glenn Morten Pedersen | Drammen Tigers BK | 249 | 168 | 68 | 196 | 86 |
3. | Bjørn Einar Rudshagen | Glåmdal BK | 100 | 134 | 96 | 21 | 30 |
4. | Jonas Dammen | Solør BK | 20 | 43 | 100 | 75 | 69 |
5. | Mads Sandbækken | Red Crown BK | 8 | 94 | 95 | 150 | 157 |
6. | Christer Aker | Trondheim BK | 5 | 66 | 72 | 124 | 51 |
7. | Petter Hansen | Oslo BK | 344 | 91 | 35 | 1 | |
8. | Kim Asbjørn Haugen | Evje BK | 65 | 31 | 16 | ||
9. | Svein Roger Olsen | Litego BK | 30 | 163 | 140 | 84 | |
10. | Stefan Palmèr | Mascot BK | 20 | 174 | 91 | 19 | |
11. | Svein Åke Ek | Løkka BK | 18 | 42 | 12 | 14 | |
12. | Mathias Reinertsen | Trondheim BK | 11 | 4 | 7 | 16 | |
13. | Aleksander Åshovd-Larsen | Munken BK | 5 | 127 | 83 | 66 | |
14. | Kenneth Haukås | Mascot BK | 3 | 55 | 173 | ||
15. | Lasse Ingebrigtsen | Mascot BK | 74 | 94 | |||
16. | Adrian Kindervaag | Trondheim BK | 8 | 46 | |||
17. | Fredrik André Tjernes | Oslo BK | 7 | 24 | |||
18. | Stian Olsen | Briskebyen BK | 7 | 22 | |||
19. | Jørgen Mathiesen | Solør BK | 4 | 2 | |||
20. | Audun Boye Hansen | Drammen Tigers BK | 3 | 27 | |||
21. | Arne Svein Strøm | Bekkelaget BK | 1 | 16 | |||
22. | Arvid Espen | Trondheim BK | 1 | 39 | |||
23. | Tor Inge Jansen | Briskebyen BK | 1 | 21 | |||
24. | Geir Olav Pedersen | Briskebyen BK | 34 | ||||
25. | Per Kristian Eide | Litego BK | 17 | ||||
26. | Kenneth Hermansen | Fredrikstad BK | 13 | ||||
27. | Yngvar Kostøl | Vepsa BK | 9 | ||||
28. | Øyvind Harang | Glåmdal BK | 7 | ||||
29. | Tore Rokkones | Munken BK | 4 | ||||
30. | Arnar David Jonsson | Trondheim BK | 3 | ||||
31. | Gaute Skar-Hovde | Solør BK | 3 |