4.divisjon veteran 2022-2023
Pl. | Lag | Krets | Pinner | Serier | Snitt | K | V | U | T | Poeng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Briskebyen | IBK | 52534 | 255 | 206,0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 66,5 | |
2 | Skru | OBK | 49749 | 255 | 195,1 | 17 | 16 | 0 | 1 | 62,5 | |
3 | Gjøvik 2 | IBK | 46098 | 255 | 180,8 | 17 | 15 | 0 | 2 | 55,0 | |
4 | Veitvet Senior 3 | OBK | 43420 | 255 | 170,3 | 17 | 9 | 4 | 4 | 42,0 | |
5 | Kristiansund | TBKr | 44535 | 255 | 174,6 | 17 | 10 | 1 | 6 | 37,0 | |
6 | Oppdal | TBKr | 44491 | 255 | 174,5 | 17 | 8 | 1 | 8 | 34,0 | * |
7 | Veitvet Senior 2 | OBK | 42825 | 255 | 167,9 | 17 | 9 | 1 | 7 | 34,0 | * |
8 | Sølvkula 2 | BuBK | 42872 | 255 | 168,1 | 17 | 9 | 1 | 7 | 33,0 | |
9 | Cross 2 | RBK | 43150 | 252 | 171,2 | 17 | 6 | 0 | 11 | 31,0 | |
10 | Orkla 2 | TBKr | 41452 | 252 | 164,5 | 17 | 6 | 1 | 10 | 29,5 | |
11 | Løkka | BuBK | 43079 | 255 | 168,9 | 17 | 8 | 1 | 8 | 29,0 | * |
12 | Skansen 2 | TBK | 42873 | 255 | 168,1 | 17 | 6 | 1 | 10 | 29,0 | * |
13 | Molde | TBKr | 42405 | 255 | 166,3 | 17 | 6 | 2 | 9 | 28,0 | |
14 | Lillehammer | IBK | 39870 | 252 | 158,2 | 17 | 4 | 0 | 13 | 23,0 | |
15 | Metropensjonistene 2 | OBK | 42044 | 255 | 164,9 | 17 | 3 | 2 | 12 | 21,0 | |
16 | Solør 3 | IBK | 40867 | 255 | 160,3 | 17 | 4 | 1 | 12 | 20,5 | |
17 | Veitvet Senior 4 | OBK | 39822 | 255 | 156,2 | 17 | 5 | 0 | 12 | 20,0 | |
18 | Agder | ABK | 42230 | 255 | 165,6 | 17 | 4 | 0 | 13 | 17,0 |
Kamper 8. runde
28.November -4.Desember 2022Agder | - | Metropensjonistene 2 | 2732 | - | 2493 | 3,0 | - | 1,0 | |
Briskebyen | - | Løkka | 3296 | - | 2617 | 4,0 | - | 0,0 | |
Cross 2 | - | Lillehammer | 1961 | - | 2260 | 1,0 | - | 3,0 | |
Gjøvik 2 | - | Kristiansund | 2582 | - | 2481 | 3,0 | - | 1,0 | |
Solør 3 | - | Skansen 2 | 2327 | - | 2278 | 3,0 | - | 1,0 | |
Sølvkula 2 | - | Orkla 2 | 2514 | - | 2648 | 0,0 | - | 4,0 | |
Veitvet Senior 2 | - | Oppdal | 2416 | - | 2664 | 0,0 | - | 4,0 | |
Veitvet Senior 3 | - | Molde | 2576 | - | 2572 | 2,0 | - | 2,0 | |
Veitvet Senior 4 | - | Skru | 2313 | - | 2928 | 0,0 | - | 4,0 |