3.divisjon veteran 2023-2024
Pl. | Lag | Krets | Pinner | Serier | Snitt | K | V | U | T | Poeng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Briskebyen | IBK | 9426 | 45 | 209,5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11,0 | |
2 | Fyllingen | BBK | 8367 | 45 | 185,9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8,0 | |
3 | Skru | OBK | 8677 | 45 | 192,8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5,0 | |
4 | Moss 2 | ØBK | 7669 | 45 | 170,4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | * |
5 | Drammen Tigers | BuBK | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
6 | Bergen | BBK | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
7 | Glåmdal 3 | IBK | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
8 | Jarlsberg 2 | VTBK | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
9 | Bekkelaget 2 | IBK | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
10 | Munken 3 | TBKr | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
11 | Norsia 2 | BuBK | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
12 | Oslo | OBK | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
13 | Polar Team | NBK | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
14 | Red Crown 2 | OBK | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
15 | Ringerike 2 | BuBK | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
16 | Dora 2 | TBKr | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
17 | Solør 2 | IBK | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
18 | Verdal 2 | TBKr | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Kamper 15. runde
12.-18. Februar 2024Bergen | - | Verdal 2 | 2641 | - | 2406 | 3,0 | - | 1,0 | |
Munken 3 | - | Glåmdal 3 | 2606 | - | 2506 | 3,0 | - | 1,0 | |
Norsia 2 | - | Fyllingen | 2539 | - | 2655 | 1,0 | - | 3,0 | |
Oslo | - | Drammen Tigers | 3097 | - | 2681 | 4,0 | - | 0,0 | |
Polar Team | - | Dora 2 | 2616 | - | 2328 | 4,0 | - | 0,0 | |
Red Crown 2 | - | Briskebyen | 2596 | - | 3092 | 1,0 | - | 3,0 | |
Ringerike 2 | - | Bekkelaget 2 | 2624 | - | 2883 | 0,0 | - | 4,0 | |
Skru | - | Solør 2 | 2820 | - | 2574 | 3,0 | - | 1,0 | |
Moss 2 | - | Jarlsberg 2 | 2540 | - | 2777 | 0,0 | - | 4,0 |