2.Divisjon Avdeling C 2024-2025
Pl. | Lag | Krets | Pinner | Serier | Snitt | K | V | U | T | Banep. | Kampp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elverum | IBK | 59028 | 288 | 205,0 | 18 | 16 | 2 | 0 | 166,0 | 34,0 |
2 | Orkla | TBKr | 59021 | 288 | 204,9 | 18 | 16 | 0 | 2 | 163,0 | 32,0 |
3 | Munken 2 | TBKr | 52898 | 288 | 183,7 | 18 | 12 | 2 | 4 | 119,0 | 26,0 |
4 | Glåmdal 2 | IBK | 57111 | 288 | 198,3 | 18 | 10 | 0 | 8 | 116,0 | 20,0 |
5 | Verdal | TBKr | 52754 | 288 | 183,2 | 18 | 10 | 0 | 8 | 114,0 | 20,0 |
6 | Trondheim 3 | TBKr | 53528 | 288 | 185,9 | 18 | 7 | 1 | 10 | 89,0 | 15,0 |
7 | Molde 2 | TBKr | 50427 | 288 | 175,1 | 18 | 5 | 1 | 12 | 86,0 | 11,0 |
8 | Orkla 2 | TBKr | 52154 | 288 | 181,1 | 18 | 5 | 0 | 13 | 83,0 | 10,0 |
9 | Dora | TBKr | 53060 | 288 | 184,2 | 18 | 3 | 2 | 13 | 77,0 | 8,0 |
10 | Kristiansund | TBKr | 50206 | 288 | 174,3 | 18 | 2 | 0 | 16 | 61,0 | 4,0 |
Kamper 2.div avd C runde 4
4.-10. November 2024Dora | - | Munken 2 | 2945 | - | 3351 | 4,0 | - | 8,0 | |
Molde 2 | - | Orkla | 2754 | - | 3087 | 1,0 | - | 11,0 | |
Trondheim 3 | - | Verdal | 3115 | - | 3046 | 5,0 | - | 7,0 | |
Molde 2 | - | Orkla 2 | 2869 | - | 2503 | 10,0 | - | 2,0 | |
Munken 2 | - | Verdal | 2942 | - | 2820 | 7,0 | - | 5,0 | |
Kristiansund | - | Orkla | 3001 | - | 3281 | 4,0 | - | 8,0 | |
Munken 2 | - | Glåmdal 2 | 2822 | - | 2902 | 4,0 | - | 8,0 | |
Trondheim 3 | - | Elverum | 3111 | - | 3308 | 4,0 | - | 8,0 | |
Verdal | - | Dora | 2833 | - | 2721 | 9,0 | - | 3,0 | |
Kristiansund | - | Orkla 2 | 2850 | - | 2900 | 7,0 | - | 5,0 | |
Munken 2 | - | Elverum | 2834 | - | 2916 | 6,0 | - | 6,0 | |
Trondheim 3 | - | Glåmdal 2 | 3254 | - | 3261 | 4,0 | - | 8,0 |