2.Divisjon Avdeling C 2024-2025
Pl. | Lag | Krets | Pinner | Serier | Snitt | K | V | U | T | Banep. | Kampp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orkla | TBKr | 49276 | 240 | 205,3 | 15 | 13 | 0 | 2 | 134,0 | 26,0 |
2 | Elverum | IBK | 45163 | 224 | 201,6 | 14 | 12 | 2 | 0 | 120,0 | 26,0 |
3 | Munken 2 | TBKr | 49760 | 272 | 182,9 | 17 | 11 | 2 | 4 | 112,0 | 24,0 |
4 | Verdal | TBKr | 40732 | 224 | 181,8 | 14 | 10 | 0 | 4 | 103,0 | 20,0 |
5 | Trondheim 3 | TBKr | 47275 | 256 | 184,7 | 16 | 6 | 1 | 9 | 73,0 | 13,0 |
6 | Glåmdal 2 | IBK | 43842 | 224 | 195,7 | 14 | 6 | 0 | 8 | 80,0 | 12,0 |
7 | Molde 2 | TBKr | 39196 | 224 | 175,0 | 14 | 5 | 1 | 8 | 79,0 | 11,0 |
8 | Dora | TBKr | 44210 | 240 | 184,2 | 15 | 3 | 2 | 10 | 70,0 | 8,0 |
9 | Orkla 2 | TBKr | 42941 | 240 | 178,9 | 15 | 2 | 0 | 13 | 57,0 | 4,0 |
10 | Kristiansund | TBKr | 39066 | 224 | 174,4 | 14 | 2 | 0 | 12 | 55,0 | 4,0 |
Kamper 2.div avd C runde 12
31.Mars -6.April 2025Verdal | - | Orkla | lø. kl.1000 | Pepsi 2022 | ||
Glåmdal 2 | - | Kristiansund | lø. kl.1100 | https://patternlibrary.kegel.net/pattern/5b4520b9-d052-ec11-8c62-000d3a5afd36 | ||
Verdal | - | Orkla 2 | lø. kl.1230 | Pepsi 2022 | ||
Glåmdal 2 | - | Molde 2 | lø. kl.1330 | https://patternlibrary.kegel.net/pattern/5b4520b9-d052-ec11-8c62-000d3a5afd36 | ||
Trondheim 3 | - | Munken 2 | sø. kl.1000 | Carbon 42 Fot | ||
Elverum | - | Kristiansund | sø. kl.1100 | EBK41 (Fot: 41 & volum: 24) | ||
Trondheim 3 | - | Dora | sø. kl.1200 | Carbon 42 Fot | ||
Elverum | - | Molde 2 | sø. kl.1300 | EBK41 (Fot: 41 & volum: 24) |