OSLO-liga 3. divisjon avd A
Runden var | 14. 11 2018 kl.19:00 |
Kampen ble spilt | 14. 11 2018 kl.19:00 |
Sist oppdatert | 14. 11 2018 kl.22:28 |
Spillested | Sandvika Bowling |
Oslo Døve: 0
20813 | Ann Cathrin Larssen | 156 | 129 | 173 | 202 | 660 |
25296 | Erik Andresen | 174 | 145 | 131 | 125 | 575 |
3901 | Stein Erik Wroldsen | 235 | 222 | 160 | 183 | 800 |
Totalt | 565 | 496 | 464 | 510 | 2035 |
Briskebyen: 5
17103 | John Fossum | 238 | 244 | 199 | 193 | 874 |
10406 | Arne Vilhelm Bjerke | 232 | 216 | 168 | 202 | 818 |
25926 | Daniel Bergstrøm | 266 | 249 | 200 | 238 | 953 |
Totalt | 736 | 709 | 567 | 633 | 2645 |