OSLO-liga 3. divisjon avd A
| Runden var | 2. 01 2019 kl.19:00 | 
| Kampen ble spilt | 2. 01 2019 kl.19:00 | 
| Sist oppdatert | 2. 01 2019 kl.22:02 | 
| Spillested | Lucky Bowl Lørenskog | 
Oslo Døve: 4
| 19529 | Werner Wennerstrøm | 181 | 196 | 177 | 157 | 711 | 
| 20813 | Ann Cathrin Larssen | 145 | 168 | 180 | 192 | 685 | 
| 3901 | Stein Erik Wroldsen | 179 | 216 | 196 | 150 | 741 | 
| Totalt | 505 | 580 | 553 | 499 | 2137 | 
Nes 2: 1
| 26845 | Christian Iversen Millidahl | 118 | 156 | 158 | 205 | 637 | 
| 22866 | Nils Frøberg | 181 | 160 | 168 | 153 | 662 | 
| 26841 | Audun Furuseth | 166 | 226 | 158 | 209 | 759 | 
| Totalt | 465 | 542 | 484 | 567 | 2058 |