OSLO-liga 3. divisjon avd A
Runden var | 13. 02 2019 kl.19:00 |
Kampen ble spilt | 13. 02 2019 kl.19:00 |
Sist oppdatert | 13. 02 2019 kl.22:27 |
Spillested | Lucky Bowl Strømmen |
Nes 2: 0
26845 | Christian Iversen Millidahl | 181 | 149 | 153 | 172 | 655 |
22866 | Nils Frøberg | 154 | 162 | 188 | 139 | 643 |
26539 | Mosa Thammavongsa | 101 | 144 | 149 | 157 | 551 |
Totalt | 436 | 455 | 490 | 468 | 1849 |
Briskebyen: 5
22637 | Tron Bråten | 200 | 0 | 185 | 192 | 577 |
10406 | Arne Vilhelm Bjerke | 0 | 163 | 211 | 240 | 614 |
25926 | Daniel Bergstrøm | 237 | 240 | 227 | 199 | 903 |
17103 | John Fossum | 265 | 238 | 0 | 0 | 503 |
Totalt | 702 | 641 | 623 | 631 | 2597 |