OSLO-liga 3. divisjon avd A
| Runden var | 27. 02 2019 kl.19:00 |
| Kampen ble spilt | 27. 02 2019 kl.19:00 |
| Sist oppdatert | 27. 02 2019 kl.22:04 |
| Spillested | Lucky Bowl Lørenskog |
| Oljemaskin | Brunswick |
Briskebyen: 3
| 22637 | Tron Bråten | 210 | 186 | 0 | 179 | 575 |
| 10406 | Arne Vilhelm Bjerke | 151 | 0 | 233 | 268 | 652 |
| 25926 | Daniel Bergstrøm | 0 | 168 | 209 | 237 | 614 |
| 17103 | John Fossum | 187 | 267 | 259 | 0 | 713 |
| Totalt | 548 | 621 | 701 | 684 | 2554 |
Oslo Døve: 2
| 3901 | Stein Erik Wroldsen | 223 | 278 | 223 | 201 | 925 |
| 20813 | Ann Cathrin Larssen | 144 | 197 | 193 | 167 | 701 |
| 19529 | Werner Wennerstrøm | 225 | 215 | 182 | 203 | 825 |
| Totalt | 592 | 690 | 598 | 571 | 2451 |