3.Divisjon Bergen
Runden var | 11. 11 2019 kl.17:30 |
Kampen ble spilt | 11. 11 2019 kl.17:30 |
Sist oppdatert | 11. 11 2019 kl.22:22 |
Spillested | Bergen - Sandsli |
Oljemaskin | Kegel |
Åsane 7: 5
24627 | Preben Hodel-Olsen Ørevik | 210 | 222 | 206 | 155 | 793 |
24792 | Martin Træen Remen | 185 | 205 | 204 | 267 | 861 |
25902 | Brage Nese | 222 | 236 | 152 | 145 | 755 |
Totalt | 617 | 663 | 562 | 567 | 2409 |
Fyllingen 3: 0
25310 | Arnt Nilsen | 128 | 198 | 127 | 141 | 594 |
27202 | Neil McLean | 160 | 192 | 152 | 189 | 693 |
26585 | Emilian Revheim Haugland | 0 | 0 | 138 | 171 | 309 |
Totalt | 288 | 390 | 417 | 501 | 1596 |