1.Divisjon Bergen
Runden var | 4. 10 2021 kl.17:30 |
Kampen ble spilt | 4. 10 2021 kl.17:30 |
Sist oppdatert | 13. 01 2022 kl.09:29 |
Spillested | Bowl it |
Profil | ABT #2 |
Oljemaskin | Kegel |
Stord: 3
23298 | Fred Larsson | 226 | 205 | 141 | 163 | 735 |
26909 | Marcus Bekkenes Hansen | 164 | 181 | 179 | 183 | 707 |
26203 | Arne Strandenes | 180 | 234 | 206 | 289 | 909 |
Totalt | 570 | 620 | 526 | 635 | 2351 |
Kvam 1: 2
25052 | Olav Ludvig Haabrekke | 165 | 149 | 209 | 169 | 692 |
22831 | Frank Tangen | 208 | 197 | 188 | 210 | 803 |
24865 | Finn Olesen | 202 | 206 | 199 | 181 | 788 |
Totalt | 575 | 552 | 596 | 560 | 2283 |