2.Divisjon Bergen
Runden var | 23. 01 2023 |
Kampen ble spilt | 23. 01 2023 kl.17:30 |
Sist oppdatert | 23. 01 2023 kl.19:57 |
Spillested | Hardanger Bowling |
Oljemaskin | Kegel |
Kvam 2: 4
25052 | Olav Ludvig Haabrekke | 174 | 111 | 168 | 156 | 609 |
27568 | Kristoffer Hjartnes | 150 | 179 | 138 | 178 | 645 |
26853 | Terje Høysæther | 148 | 132 | 149 | 154 | 583 |
26853 | Terje Høysæther | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 472 | 422 | 455 | 488 | 1837 |
Åsane 5: 1
26986 | Ingrid Kristine K. Stuik | 177 | 107 | 164 | 201 | 649 |
26886 | Oddne Nese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27663 | Leonel Karlsen | 93 | 122 | 92 | 166 | 473 |
26987 | Camilla Heggland | 164 | 136 | 136 | 123 | 559 |
Totalt | 434 | 365 | 392 | 490 | 1681 |