3.Divisjon Nord-Norge
| Runden var | 10.-16. 02 2025 | 
| Kampen ble spilt | 15. 02 2025 kl.11:00 | 
| Sist oppdatert | 15. 02 2025 kl.14:45 | 
| Spillested | Royal Bowling | 
| Profil | https://klubber.bowling.no/polar_team_bk/dokumenter/?Id=10519&Tittel=Allsvenskan-41-2018 | 
Polar Team 2: 6
| 25872 | Martin Sivertsen | 164 | 175 | 169 | 142 | 650 | 
| 22950 | Rigmor Skavhaug | 122 | 156 | 202 | 192 | 672 | 
| 7003 | Steinar Andersen | 135 | 174 | 124 | 156 | 589 | 
| 27690 | Harald Sivertsen | 132 | 127 | 143 | 201 | 603 | 
| Totalt | 553 | 632 | 638 | 691 | 2514 | 
Blue Strike 2: 6
| 22146 | Dag Gunnar Hanssen | 160 | 158 | 146 | 160 | 624 | 
| 12495 | John Rubach | 151 | 156 | 121 | 145 | 573 | 
| 25077 | Evy K Olsen | 177 | 166 | 139 | 176 | 658 | 
| 7133 | Halvar Mikalsen | 167 | 146 | 157 | 184 | 654 | 
| Totalt | 655 | 626 | 563 | 665 | 2509 | 
Serie 1
| Martin Sivertsen Rigmor Skavhaug  | 
				164 122  | 
				vs | Dag Gunnar Hanssen John Rubach  | 
				160 151  | (-25) | 0-1 | 
| Steinar Andersen Harald Sivertsen  | 
				135 132  | 
				vs | Evy K Olsen Halvar Mikalsen  | 
				177 167  | (-77) | 0-1 | 
| Hjemmelag | 553 | vs | Bortelag | 655 | (-102) | 0-1 | 
Serie 2
| Martin Sivertsen Rigmor Skavhaug  | 
				175 156  | 
				vs | Evy K Olsen Halvar Mikalsen  | 
				166 146  | (19) | 1-0 | 
| Steinar Andersen Harald Sivertsen  | 
				174 127  | 
				vs | Dag Gunnar Hanssen John Rubach  | 
				158 156  | (-13) | 0-1 | 
| Hjemmelag | 632 | vs | Bortelag | 626 | (6) | 1-0 | 
Serie 3
| Steinar Andersen Harald Sivertsen  | 
				124 143  | 
				vs | Evy K Olsen Halvar Mikalsen  | 
				139 157  | (-29) | 0-1 | 
| Martin Sivertsen Rigmor Skavhaug  | 
				169 202  | 
				vs | Dag Gunnar Hanssen John Rubach  | 
				146 121  | (104) | 1-0 | 
| Hjemmelag | 638 | vs | Bortelag | 563 | (75) | 1-0 | 
Serie 4
| Steinar Andersen Harald Sivertsen  | 
				156 201  | 
				vs | Dag Gunnar Hanssen John Rubach  | 
				160 145  | (52) | 1-0 | 
| Martin Sivertsen Rigmor Skavhaug  | 
				142 192  | 
				vs | Evy K Olsen Halvar Mikalsen  | 
				176 184  | (-26) | 0-1 | 
| Hjemmelag | 691 | vs | Bortelag | 665 | (26) | 1-0 |