3.Divisjon Avd. A
Runden var | 12.-13. 09 2009 |
Kampen ble spilt | 12. 09 2009 kl.13:00 |
Sist oppdatert | 13. 09 2009 kl.13:38 |
Spillested | Bowling 1 Kongsvinger |
Glåmdal 3: 0
22879 | Svein Bakken | 179 | 173 | 161 | 513 |
24537 | Birgitt Blegeberg | 164 | 162 | 138 | 464 |
23345 | Håkon Reum | 176 | 164 | 192 | 532 |
20936 | Eddy Eriksen | 153 | 0 | 0 | 153 |
22728 | Kim Robin Øverby | 0 | 206 | 186 | 392 |
Totalt | 672 | 705 | 677 | 2054 |
Trippel X: 4
19162 | Johnny Hagelund | 176 | 183 | 215 | 574 |
23603 | Jan Tore Borgeteien | 227 | 194 | 207 | 628 |
21017 | Nicholas Osborg | 178 | 226 | 204 | 608 |
21085 | Sven Erik Lie | 170 | 159 | 156 | 485 |
Totalt | 751 | 762 | 782 | 2295 |