3.Divisjon Avd. A
Runden var | 17.-18. 10 2009 |
Kampen ble spilt | 17. 10 2009 kl.12:30 |
Sist oppdatert | 18. 10 2009 kl.11:12 |
Spillested | Bowling 1 Kongsvinger |
Glåmdal 4: 0
24189 | Jorunn Jusnes | 104 | 125 | 152 | 381 |
23110 | Liv S Engom | 116 | 147 | 124 | 387 |
24537 | Birgitt Blegeberg | 135 | 163 | 200 | 498 |
23485 | Anita Hagen | 165 | 180 | 128 | 473 |
Totalt | 520 | 615 | 604 | 1739 |
Varna: 4
11774 | Terje Edvardsen | 178 | 231 | 204 | 613 |
22267 | Geir Toverød | 191 | 137 | 180 | 508 |
22573 | Kenneth J. Bland jr. | 224 | 209 | 247 | 680 |
11770 | Kim Andre Olsen | 188 | 256 | 230 | 674 |
20003 | Knut Arild Bråten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 781 | 833 | 861 | 2475 |