3.Divisjon Avd. A
Runden var | 19.-20. 09 2009 |
Kampen ble spilt | 19. 09 2009 kl.10:30 |
Sist oppdatert | 19. 09 2009 kl.16:49 |
Spillested | Sarpsborg Bowlingsenter |
Oljemaskin | Kegel |
Sju Spare: 4
11368 | Gunnar Bøhaugen | 162 | 167 | 169 | 498 |
11653 | Ludvig Olsen | 167 | 207 | 234 | 608 |
11293 | Cathrine Arnesen | 220 | 213 | 202 | 635 |
11424 | Ronny Arnesen | 195 | 202 | 225 | 622 |
Totalt | 744 | 789 | 830 | 2363 |
Glåmdal 3: 0
20934 | Monica Bekkelund Gimre | 152 | 158 | 212 | 522 |
20936 | Eddy Eriksen | 145 | 0 | 151 | 296 |
21696 | Mona Danielsen | 133 | 146 | 135 | 414 |
24536 | Bertil Blegeberg | 161 | 130 | 137 | 428 |
24537 | Birgitt Blegeberg | 0 | 108 | 0 | 108 |
Totalt | 591 | 542 | 635 | 1768 |