3.Divisjon Avd. A
Runden var | 19.-20. 09 2009 |
Kampen ble spilt | 19. 09 2009 kl.15:00 |
Sist oppdatert | 21. 09 2009 kl.08:50 |
Spillested | Lucky Bowl Moss |
Oljemaskin | Brunswick |
Varna 2: 3
19339 | Kai Hagen | 152 | 203 | 189 | 544 |
20879 | Tor Arne Carlsen | 177 | 222 | 179 | 578 |
20001 | Mariann Olsen | 198 | 170 | 189 | 557 |
20003 | Knut Arild Bråten | 155 | 205 | 142 | 502 |
Totalt | 682 | 800 | 699 | 2181 |
Glåmdal 3: 1
20934 | Monica Bekkelund Gimre | 193 | 180 | 180 | 553 |
21696 | Mona Danielsen | 154 | 178 | 145 | 477 |
24536 | Bertil Blegeberg | 219 | 129 | 155 | 503 |
20936 | Eddy Eriksen | 169 | 205 | 149 | 523 |
24537 | Birgitt Blegeberg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 735 | 692 | 629 | 2056 |