3.Divisjon Avd. D
| Runden var | 6.-7. 03 2010 | 
| Kampen ble spilt | 6. 03 2010 | 
| Sist oppdatert | 9. 03 2010 kl.10:50 | 
| Spillested | Arendal Bowling | 
Arendal: 1
| 18005 | Jan S. Seland | 155 | 168 | 150 | 473 | 
| 12586 | Espen Larsen | 176 | 167 | 222 | 565 | 
| 21687 | Svein Hestås | 192 | 208 | 195 | 595 | 
| 18121 | Kjell Ove Juvet | 225 | 189 | 226 | 640 | 
| Totalt | 748 | 732 | 793 | 2273 | 
Vennesla: 3
| 12201 | Trond Nilsen | 167 | 163 | 182 | 512 | 
| 31422 | Thomas Bai | 239 | 207 | 209 | 655 | 
| 12831 | Øivind Gundersen | 215 | 219 | 213 | 647 | 
| 12273 | Harald Brochmann | 160 | 183 | 172 | 515 | 
| Totalt | 781 | 772 | 776 | 2329 | 
 
                     
                                