3.Divisjon Avd. D
Runden var | 3.-4. 10 2009 |
Kampen ble spilt | 3. 10 2009 |
Sist oppdatert | 6. 10 2009 kl.07:45 |
Spillested | Vennesla Bowling |
Vennesla: 3
21747 | Thor Olsen | 143 | 146 | 174 | 463 |
20277 | Helge Brochmann | 203 | 177 | 182 | 562 |
12201 | Trond Nilsen | 191 | 156 | 214 | 561 |
12816 | Egil Odderstøl | 182 | 212 | 167 | 561 |
Totalt | 719 | 691 | 737 | 2147 |
Grenland 2: 1
24706 | Tor Øystein Nilsen | 163 | 201 | 173 | 537 |
23202 | Randi Sylvi Lohne | 142 | 140 | 125 | 407 |
15569 | Odd Granseth | 187 | 198 | 146 | 531 |
15544 | Jan C. van Dam | 160 | 194 | 227 | 581 |
15470 | Norman Hagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 652 | 733 | 671 | 2056 |