Osloliga avd. 2A
Runden var | 8. 10 2003 |
Kampen ble spilt | 8. 10 2003 kl.19:00 |
Sist oppdatert | 30. 12 2009 kl.16:01 |
Spillested | Lucky Bowl Holmen |
Solli 3: 5
10836 | Steinar Arnt Oddmund Karlsen | 226 | 224 | 201 | 216 | 867 |
10900 | Rolf Hansen | 190 | 200 | 230 | 218 | 838 |
36110 | Danny Midtøy | 223 | 226 | 172 | 172 | 793 |
Totalt | 639 | 650 | 603 | 606 | 2498 |
Red Crown 1: 0
19254 | Frode Lerstein | 175 | 223 | 175 | 181 | 754 |
19413 | Thomas Daniels | 176 | 166 | 169 | 152 | 663 |
19602 | Are Normann Olsen | 202 | 182 | 200 | 171 | 755 |
Totalt | 553 | 571 | 544 | 504 | 2172 |