Osloliga avd. 3B
Runden var | 5. 01 2005 |
Kampen ble spilt | 5. 01 2005 kl.19:00 |
Sist oppdatert | 30. 12 2009 kl.16:33 |
Spillested | Lucky Bowl Holmen |
Kometen: 4
10407 | Truls Berg | 168 | 215 | 191 | 209 | 783 |
10429 | Per Nygård | 168 | 187 | 180 | 182 | 717 |
19247 | Jørn Grefsrud | 170 | 142 | 193 | 184 | 689 |
Totalt | 506 | 544 | 564 | 575 | 2189 |
Skru 2: 1
4186 | Øivind Fossum | 163 | 202 | 171 | 180 | 716 |
6049 | Erna Verstad | 226 | 145 | 181 | 193 | 745 |
19597 | Jan Arild Enger | 154 | 179 | 201 | 159 | 693 |
Totalt | 543 | 526 | 553 | 532 | 2154 |