3.Divisjon Nord-Norge Avdeling A
| Runden var | 21.-27. 02 2011 |
| Kampen ble spilt | 26. 02 2011 |
| Sist oppdatert | 28. 02 2011 kl.08:01 |
| Spillested | Fauske Bowling |
Fauske: 3
| 5510 | Arve Kjølhaug | 163 | 150 | 153 | 466 |
| 25251 | Jon Håvard Olsen | 97 | 109 | 164 | 370 |
| 25252 | Thomas Kristensen | 123 | 126 | 138 | 387 |
| 23501 | Tommy Stendal | 132 | 150 | 180 | 462 |
| Totalt | 515 | 535 | 635 | 1685 |
Rana: 9
| 7156 | Gunnlaug Fagernes | 194 | 152 | 183 | 529 |
| 25307 | Øystein Bogen | 120 | 152 | 129 | 401 |
| 23143 | Kim Gustavsen | 145 | 126 | 131 | 402 |
| 20431 | Kristian Mellingen | 103 | 180 | 181 | 464 |
| Totalt | 562 | 610 | 624 | 1796 |