3.Divisjon Sør-Vestlandet Avdeling A
Runden var | 6.-12. 09 2010 |
Kampen ble spilt | 8. 09 2010 kl.18:00 |
Sist oppdatert | 9. 09 2010 kl.08:47 |
Spillested | Lucky Bowl Åsen |
Oljemaskin | AMF |
Stavanger: 3
13257 | Aud Wik | 146 | 151 | 160 | 457 |
13256 | Kjell Wik | 191 | 153 | 164 | 508 |
13195 | Thom Hinna | 151 | 171 | 151 | 473 |
16332 | Svein Magne Foss | 163 | 147 | 220 | 530 |
Totalt | 651 | 622 | 695 | 1968 |
Stavanger 2: 9
25065 | Kjetil Gunnar Fosse | 164 | 198 | 186 | 548 |
24755 | Dag Erik Bygd Hidle | 169 | 210 | 167 | 546 |
25068 | Ove Karlsen | 136 | 182 | 136 | 454 |
13130 | Frode Egeli | 265 | 196 | 163 | 624 |
Totalt | 734 | 786 | 652 | 2172 |