Osloliga 2. divisjon avd A
| Runden var | 5. 02 2014 kl.19:00 |
| Kampen ble spilt | 5. 02 2014 kl.19:00 |
| Sist oppdatert | 5. 02 2014 kl.22:43 |
| Spillested | Lucky Bowl Holmen |
Dr. Tigers 2: 0
| 20375 | Jan Rasmussen | 232 | 240 | 224 | 159 | 855 |
| 24096 | Joakim Risøy | 171 | 204 | 225 | 176 | 776 |
| 19586 | Benny Christensen | 183 | 193 | 146 | 182 | 704 |
| Totalt | 586 | 637 | 595 | 517 | 2335 |
Solli 3: 5
| 19487 | Mats Ornered | 203 | 193 | 226 | 226 | 848 |
| 10722 | Knut Thoralf Thoresen | 194 | 256 | 175 | 224 | 849 |
| 19080 | Hans Chr. Færgestad | 213 | 214 | 235 | 235 | 897 |
| Totalt | 610 | 663 | 636 | 685 | 2594 |