3.Divisjon Østlandet 1 Avdeling A
| Runden var | 16.-22. 11 2015 | 
| Kampen ble spilt | 22. 11 2015 kl.12:00 | 
| Sist oppdatert | 22. 11 2015 kl.14:30 | 
| Spillested | Hønefoss Bowling | 
| Profil | Stone Street buffra ut til 43 fot med Kegel Custodian maskin | 
| Oljemaskin | Brunswick | 
Ringerike 2: 9
| 25820 | Glenn Fugleberg Thoresen | 209 | 224 | 213 | 195 | 841 | 
| 23054 | Fredrik Tobiasson | 162 | 221 | 218 | 178 | 779 | 
| 23279 | Per-Egil Solbakken | 202 | 168 | 146 | 225 | 741 | 
| 25764 | Tor Morten Støen | 161 | 196 | 195 | 234 | 786 | 
| Totalt | 734 | 809 | 772 | 832 | 3147 | 
Red Crown 3: 3
| 19587 | Trond Bergvatn | 147 | 150 | 131 | 149 | 577 | 
| 19538 | Svein Johansen | 201 | 166 | 269 | 203 | 839 | 
| 21985 | Karoline Fjellstad | 188 | 201 | 149 | 186 | 724 | 
| 19338 | Jon Ivar Oppegaard | 178 | 187 | 203 | 193 | 761 | 
| Totalt | 714 | 704 | 752 | 731 | 2901 | 
Serie 1
| Glenn Fugleberg Thoresen Fredrik Tobiasson  | 
				209 162  | 
				vs | Trond Bergvatn Svein Johansen  | 
				147 201  | (23) | 1-0 | 
| Per-Egil Solbakken Tor Morten Støen  | 
				202 161  | 
				vs | Karoline Fjellstad Jon Ivar Oppegaard  | 
				188 178  | (-3) | 0-1 | 
| Hjemmelag | 734 | vs | Bortelag | 714 | (20) | 1-0 | 
Serie 2
| Glenn Fugleberg Thoresen Fredrik Tobiasson  | 
				224 221  | 
				vs | Karoline Fjellstad Jon Ivar Oppegaard  | 
				201 187  | (57) | 1-0 | 
| Per-Egil Solbakken Tor Morten Støen  | 
				168 196  | 
				vs | Trond Bergvatn Svein Johansen  | 
				150 166  | (48) | 1-0 | 
| Hjemmelag | 809 | vs | Bortelag | 704 | (105) | 1-0 | 
Serie 3
| Per-Egil Solbakken Tor Morten Støen  | 
				146 195  | 
				vs | Karoline Fjellstad Jon Ivar Oppegaard  | 
				149 203  | (-11) | 0-1 | 
| Glenn Fugleberg Thoresen Fredrik Tobiasson  | 
				213 218  | 
				vs | Trond Bergvatn Svein Johansen  | 
				131 269  | (31) | 1-0 | 
| Hjemmelag | 772 | vs | Bortelag | 752 | (20) | 1-0 | 
Serie 4
| Per-Egil Solbakken Tor Morten Støen  | 
				225 234  | 
				vs | Trond Bergvatn Svein Johansen  | 
				149 203  | (107) | 1-0 | 
| Glenn Fugleberg Thoresen Fredrik Tobiasson  | 
				195 178  | 
				vs | Karoline Fjellstad Jon Ivar Oppegaard  | 
				186 193  | (-6) | 0-1 | 
| Hjemmelag | 832 | vs | Bortelag | 731 | (101) | 1-0 |