OSLO-liga 3. divisjon avd. A
Runden var | 4. 05 2016 kl.19:00 |
Kampen ble spilt | 4. 05 2016 kl.19:00 |
Sist oppdatert | 4. 05 2016 kl.22:17 |
Spillested | Lucky Bowl Holmen |
Follo pensj.: 1
3912 | Astrid Nøkleby Andersen | 151 | 125 | 152 | 171 | 599 |
25704 | Fred Waaler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21754 | Per Ivar Halvorsen | 143 | 158 | 185 | 135 | 621 |
21763 | Terje Karlsen | 150 | 140 | 155 | 146 | 591 |
Totalt | 444 | 423 | 492 | 452 | 1811 |
Lillestrøm 4: 4
26392 | Vidar Frantzen | 168 | 167 | 139 | 172 | 646 |
26393 | Turid Frantzen | 143 | 133 | 123 | 146 | 545 |
25363 | Håkon Cook | 164 | 233 | 197 | 157 | 751 |
Totalt | 475 | 533 | 459 | 475 | 1942 |