OSLO-liga 3. divisjon avd A
Runden var | 7. 03 2018 kl.19:00 |
Kampen ble spilt | 7. 03 2018 kl.19:00 |
Sist oppdatert | 7. 03 2018 kl.22:18 |
Spillested | Lucky Bowl Lørenskog |
Oljemaskin | Kegel |
Red Crown 5: 5
26514 | Matias Myhrhaug | 183 | 202 | 147 | 136 | 668 |
19587 | Trond Bergvatn | 148 | 148 | 192 | 156 | 644 |
19338 | Jon Ivar Oppegaard | 173 | 182 | 213 | 201 | 769 |
Totalt | 504 | 532 | 552 | 493 | 2081 |
Lillestrøm 4: 0
26392 | Vidar Frantzen | 155 | 138 | 0 | 156 | 449 |
26393 | Turid Frantzen | 154 | 167 | 129 | 0 | 450 |
19162 | Johnny Hagelund | 173 | 166 | 177 | 180 | 696 |
19175 | Solvår Berg | 0 | 0 | 190 | 131 | 321 |
Totalt | 482 | 471 | 496 | 467 | 1916 |