OSLO-liga 3. divisjon avd A
Runden var | 24. 01 2018 kl.19:00 |
Kampen ble spilt | 24. 01 2018 kl.19:00 |
Sist oppdatert | 25. 01 2018 kl.17:03 |
Spillested | Lucky Bowl Holmen |
Nes 2: 2,5
26436 | Bjørn Sandvold | 179 | 126 | 0 | 125 | 430 |
26850 | Nasser Ali Zbib | 167 | 0 | 162 | 162 | 491 |
20317 | Tom Erik Granstad | 195 | 222 | 192 | 0 | 609 |
22866 | Nils Frøberg | 0 | 124 | 167 | 139 | 430 |
Totalt | 541 | 472 | 521 | 426 | 1960 |
Nes 1: 2,5
22872 | Lasse Sandvold | 151 | 156 | 234 | 236 | 777 |
22871 | Kåre Rybråten | 136 | 151 | 116 | 184 | 587 |
22883 | Morten Lundby | 206 | 149 | 171 | 237 | 763 |
Totalt | 493 | 456 | 521 | 657 | 2127 |