2.Divisjon Avdeling B 2024-2025
Pl. | Lag | Krets | Pinner | Serier | Snitt | K | V | U | T | Banep. | Kampp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drammen Tigers | BuBK | 51985 | 256 | 203,1 | 16 | 14 | 0 | 2 | 145,0 | 28,0 |
2 | Jarlsberg | VTBK | 53430 | 272 | 196,4 | 17 | 12 | 2 | 3 | 137,0 | 26,0 |
3 | Gokstad | VTBK | 47871 | 240 | 199,5 | 15 | 10 | 2 | 3 | 117,0 | 22,0 |
4 | Grenland | VTBK | 55763 | 288 | 193,6 | 18 | 9 | 3 | 6 | 112,0 | 21,0 |
5 | Vepsa | ABK | 51941 | 272 | 191,0 | 17 | 8 | 2 | 7 | 103,0 | 18,0 |
6 | Larvik | VTBK | 53163 | 272 | 195,5 | 17 | 8 | 1 | 8 | 104,0 | 17,0 |
7 | Red Crown 2 | OBK | 46928 | 256 | 183,3 | 16 | 6 | 2 | 8 | 84,0 | 14,0 |
8 | Sølvkula | BuBK | 47975 | 256 | 187,4 | 16 | 4 | 1 | 11 | 67,0 | 9,0 |
9 | Haugesund | RBK | 49401 | 272 | 181,6 | 17 | 2 | 3 | 12 | 77,0 | 7,0 |
10 | Sandnes | RBK | 48584 | 272 | 178,6 | 17 | 1 | 2 | 14 | 44,0 | 4,0 |
Kamper 2.div avd B runde 12
31.Mars -6.April 2025Sølvkula | - | Larvik | on. kl.1900 | Husprofil 41 fot | ||||
Drammen Tigers | - | Red Crown 2 | lø. kl.1000 | WTBA 2016 Tokyo (44 fot) | ||||
Gokstad | - | Vepsa | lø. kl.1000 | Chichen Itza | ||||
Haugesund | - | Sandnes | T | lø. kl.1000 | 39" Burbon Street | |||
Sølvkula | - | Jarlsberg | lø. kl.1000 | Husprofil 41 fot | ||||
Gokstad | - | Drammen Tigers | sø. kl.1000 | Chichen Itza | ||||
Gokstad | - | Red Crown 2 | sø. kl.1200 | Chichen Itza |