2.Divisjon Avdeling C 2024-2025
Pl. | Lag | Krets | Pinner | Serier | Snitt | K | V | U | T | Banep. | Kampp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orkla | TBKr | 32887 | 160 | 205,5 | 10 | 9 | 0 | 1 | 91,0 | 18,0 |
2 | Verdal | TBKr | 31982 | 176 | 181,7 | 11 | 8 | 0 | 3 | 83,0 | 16,0 |
3 | Elverum | IBK | 28381 | 144 | 197,1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 72,0 | 16,0 |
4 | Munken 2 | TBKr | 29022 | 160 | 181,4 | 10 | 6 | 2 | 2 | 66,0 | 14,0 |
5 | Molde 2 | TBKr | 30969 | 176 | 176,0 | 11 | 5 | 1 | 5 | 69,0 | 11,0 |
6 | Glåmdal 2 | IBK | 27668 | 144 | 192,1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 48,0 | 8,0 |
7 | Trondheim 3 | TBKr | 29509 | 160 | 184,4 | 10 | 3 | 1 | 6 | 46,0 | 7,0 |
8 | Orkla 2 | TBKr | 28977 | 160 | 181,1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 47,0 | 4,0 |
9 | Dora | TBKr | 34805 | 192 | 181,3 | 12 | 1 | 2 | 9 | 45,0 | 4,0 |
10 | Kristiansund | TBKr | 27845 | 160 | 174,0 | 10 | 2 | 0 | 8 | 42,0 | 4,0 |
Kamper 2.div avd C runde 11
10.-16. Mars 2025Elverum | - | Verdal | lø. kl.1000 | |||||
Orkla | - | Molde 2 | lø. kl.1200 | Main street V2 41 fot | ||||
Glåmdal 2 | - | Dora | lø. kl.1300 | https://patternlibrary.kegel.net/pattern/5b4520b9-d052-ec11-8c62-000d3a5afd36 | ||||
Orkla 2 | - | Molde 2 | lø. kl.1400 | Main street V2 41 fot | ||||
Glåmdal 2 | - | Verdal | lø. kl.1530 | https://patternlibrary.kegel.net/pattern/5b4520b9-d052-ec11-8c62-000d3a5afd36 | ||||
Elverum | - | Dora | sø. kl.1000 | |||||
Orkla | - | Kristiansund | sø. kl.1200 | Main street V2 41 fot | ||||
Orkla 2 | - | Kristiansund | sø. kl.1400 | Main street V2 41 fot |