3.Divisjon Østlandet 1 Avdeling B 2024-2025
Pl. | Lag | Krets | Pinner | Serier | Snitt | K | V | U | T | Banep. | Kampp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oslo 2 | OBK | 22972 | 128 | 179,5 | 8 | 6 | 0 | 2 | 52,0 | 12,0 |
2 | Gjøvik 3 | IBK | 17671 | 96 | 184,1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 48,0 | 9,0 |
3 | Hallingkast | BuBK | 14226 | 80 | 177,8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 41,0 | 8,0 |
4 | Solør 2 | IBK | 11648 | 64 | 182,0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 35,0 | 6,0 |
5 | Elverum 2 | IBK | 14043 | 80 | 175,5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 33,0 | 6,0 |
6 | Bekkelaget | IBK | 14255 | 80 | 178,2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 31,0 | 5,0 |
7 | Bekkelaget 3 | IBK | 13703 | 80 | 171,3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 21,0 | 2,0 |
8 | Solør 4 | IBK | 9672 | 64 | 151,1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 19,0 | 2,0 |
9 | Gjøvik 4 | IBK | 15516 | 96 | 161,6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 18,0 | 0,0 |
Kamper 3.div Øst 1 Avd B runde 9
10.-16. Februar 2025Bekkelaget | - | Gjøvik 3 | lø. kl.1000 | |||||
Solør 2 | - | Oslo 2 | lø. kl.1000 | |||||
Bekkelaget 3 | - | Gjøvik 3 | lø. kl.1200 | |||||
Solør 4 | - | Oslo 2 | lø. kl.1230 | |||||
Bekkelaget | - | Gjøvik 4 | ||||||
Bekkelaget 3 | - | Gjøvik 4 | ||||||
Bekkelaget | - | Elverum 2 | sø. kl.1000 | |||||
Oslo 2 | - | Gjøvik 3 | sø. kl.1000 | Beaten Path | ||||
Bekkelaget 3 | - | Elverum 2 | sø. kl.1200 | |||||
Oslo 2 | - | Gjøvik 4 | sø. kl.1200 | Beaten Path |