Vis tabell for

1.divisjon veteran 2024-2025

Pl.LagKretsPinnerSerierSnittKVUTPoeng
1GlåmdalIBK55217255216,517142158,0
2FredrikstadØBK53139255208,417132251,0
3Verdal TBKr51041255200,21794442,0
4NorsiaBuBK51278255201,117102541,5
5GjøvikIBK50768255199,117101641,0
6MunkenTBKr51868255203,41791740,5
7MascotBBK52214255204,817101640,0
8DoraTBKr50145255196,61783635,0
9StrikeOBK51955255203,71771933,0
10TrondheimTBKr51113255200,41790832,0
11CrossRBK49979252198,31762931,5
12LarvikVTBK49494255194,117431027,0
13JarlsbergVTBK49633255194,61753926,0*
14Arctic StrikeTBK49969252198,31735926,0*
15BekkelagetIBK49099255192,51762925,0
16Red CrownOBK48446255190,017601123,0
17ØstfoldØBK47889255187,817321220,0
18StordBBK48953255192,017321219,5

Alle kamper

1 Arctic Strike -Østfold 3132 - 28134,0  -  0,0
1 Bekkelaget -Verdal 2705 - 31040,0  -  4,0
1 Cross -Trondheim 2895 - 30381,0  -  3,0
1 Dora -Strike 2879 - 27133,0  -  1,0
1 Fredrikstad -Stord 3065 - 28123,0  -  1,0
1 Gjøvik -Red Crown 2928 - 27184,0  -  0,0
1 Glåmdal -Norsia 3199 - 29944,0  -  0,0
1 Jarlsberg -Munken 2869 - 27943,0  -  1,0
1 Larvik -Mascot 2778 - 29820,0  -  4,0
2 Arctic Strike -Bekkelaget 3039 - 31252,0  -  2,0
2 Munken -Larvik 2768 - 30141,0  -  3,0
2 Norsia -Jarlsberg 3058 - 30202,0  -  2,0
2 Red Crown -Glåmdal 2659 - 33070,0  -  4,0
2 Stord -Gjøvik 2864 - 29251,0  -  3,0
2 Strike -Fredrikstad 2855 - 29771,0  -  3,0
2 Trondheim -Dora 2964 - 30091,0  -  3,0
2 Verdal -Cross 2753 - 27243,0  -  1,0
2 Østfold -Mascot 2595 - 29700,0  -  4,0
3 Bekkelaget -Østfold 2807 - 25773,0  -  1,0
3 Cross -Arctic Strike 2293 - 23492,0  -  2,0
3 Dora -Verdal 2798 - 28302,0  -  2,0
3 Fredrikstad -Trondheim 2988 - 29423,0  -  1,0
3 Gjøvik -Strike 2987 - 29982,0  -  2,0
3 Glåmdal -Stord 3350 - 27964,0  -  0,0
3 Jarlsberg -Red Crown 2797 - 27253,0  -  1,0
3 Larvik -Norsia 2775 - 29031,0  -  3,0
3 Mascot -Munken 3018 - 30173,0  -  1,0
4 Arctic Strike -Dora 3134 - 27603,0  -  1,0
4 Bekkelaget -Cross 2804 - 31540,0  -  4,0
4 Norsia -Mascot 3057 - 31111,0  -  3,0
4 Red Crown -Larvik 2651 - 29420,0  -  4,0
4 Stord -Jarlsberg 2909 - 28533,0  -  1,0
4 Strike -Glåmdal 3107 - 34320,0  -  4,0
4 Trondheim -Gjøvik 2911 - 29023,0  -  1,0
4 Verdal -Fredrikstad 2913 - 30012,0  -  2,0
4 Østfold -Munken 2828 - 28981,0  -  3,0
5 Cross -Østfold 2938 - 27374,0  -  0,0
5 Dora -Bekkelaget 2968 - 29633,0  -  1,0
5 Fredrikstad -Arctic Strike 3228 - 31023,0  -  1,0
5 Gjøvik -Verdal 2955 - 28853,0  -  1,0
5 Glåmdal -Trondheim 3529 - 30503,0  -  1,0
5 Jarlsberg -Strike 2651 - 32210,0  -  4,0
5 Larvik -Stord 2762 - 29521,0  -  3,0
5 Mascot -Red Crown 3450 - 27244,0  -  0,0
5 Munken -Norsia 3068 - 30861,0  -  3,0
6 Arctic Strike -Gjøvik 2763 - 31580,0  -  4,0
6 Bekkelaget -Fredrikstad 3082 - 29763,0  -  1,0
6 Cross -Dora 2795 - 28922,0  -  2,0
6 Red Crown -Munken 2654 - 29080,0  -  4,0
6 Stord -Mascot 2886 - 30521,0  -  3,0
6 Strike -Larvik 3100 - 29153,0  -  1,0
6 Trondheim -Jarlsberg 2956 - 28503,0  -  1,0
6 Verdal -Glåmdal 2926 - 33140,0  -  4,0
6 Østfold -Norsia 2995 - 29373,0  -  1,0
7 Dora -Østfold 3001 - 27743,0  -  1,0
7 Fredrikstad -Cross 3215 - 29794,0  -  0,0
7 Gjøvik -Bekkelaget 2789 - 26763,0  -  1,0
7 Glåmdal -Arctic Strike 3136 - 28484,0  -  0,0
7 Jarlsberg -Verdal 2848 - 29502,0  -  2,0
7 Larvik -Trondheim 2839 - 30831,0  -  3,0
7 Mascot -Strike 3310 - 32233,0  -  1,0
7 Munken -Stord 2938 - 28583,0  -  1,0
7 Norsia -Red Crown 3004 - 24284,0  -  0,0
8 Arctic Strike -Jarlsberg 2977 - 31061,0  -  3,0
8 Bekkelaget -Glåmdal 2711 - 29590,0  -  4,0
8 Dora -Fredrikstad 2640 - 30770,0  -  4,0
8 Stord -Norsia 2803 - 29770,5  -  3,5
8 Strike -Munken 3080 - 29693,0  -  1,0
8 Trondheim -Mascot 3023 - 29333,0  -  1,0
8 Verdal -Larvik 3007 - 30332,0  -  2,0
8 Østfold -Red Crown 2959 - 27873,0  -  1,0
8 Cross -Gjøvik 3041 - 32420,0  -  4,0
9 Fredrikstad -Østfold 3130 - 26264,0  -  0,0
9 Gjøvik -Dora 2884 - 29941,0  -  3,0
9 Glåmdal -Cross 3475 - 30964,0  -  0,0
9 Jarlsberg -Bekkelaget 2967 - 30241,0  -  3,0
9 Larvik -Arctic Strike 3034 - 28672,0  -  2,0
9 Mascot -Verdal 3067 - 27094,0  -  0,0
9 Munken -Trondheim 3276 - 30164,0  -  0,0
9 Norsia -Strike 3206 - 31513,0  -  1,0
9 Red Crown -Stord 3050 - 30073,0  -  1,0
10 Arctic Strike -Mascot 3014 - 30701,0  -  3,0
10 Bekkelaget -Larvik 2826 - 29541,0  -  3,0
10 Cross -Jarlsberg 2949 - 31110,0  -  4,0
10 Dora -Glåmdal 2933 - 31920,0  -  4,0
10 Fredrikstad -Gjøvik 3104 - 30273,0  -  1,0
10 Strike -Red Crown 2849 - 32260,0  -  4,0
10 Trondheim -Norsia 2851 - 30470,0  -  4,0
10 Verdal -Munken 3072 - 32361,0  -  3,0
10 Østfold -Stord 2627 - 28551,0  -  3,0
11 Gjøvik -Østfold 3037 - 28334,0  -  0,0
11 Glåmdal -Fredrikstad 3270 - 33830,0  -  4,0
11 Jarlsberg -Dora 2898 - 31870,0  -  4,0
11 Larvik -Cross 2827 - 29710,0  -  4,0
11 Mascot -Bekkelaget 3177 - 26284,0  -  0,0
11 Munken -Arctic Strike 3133 - 29014,0  -  0,0
11 Norsia -Verdal 2906 - 31490,0  -  4,0
11 Red Crown -Trondheim 2493 - 31830,0  -  4,0
11 Stord -Strike 2845 - 33000,0  -  4,0
12 Arctic Strike -Norsia 3077 - 31082,0  -  2,0
12 Bekkelaget -Munken 2623 - 30710,0  -  4,0
12 Cross -Mascot 3008 - 28514,0  -  0,0
12 Dora -Larvik 3002 - 29942,0  -  2,0
12 Fredrikstad -Jarlsberg 3261 - 28454,0  -  0,0
12 Gjøvik -Glåmdal 2711 - 30651,0  -  3,0
12 Trondheim -Stord 3089 - 29223,0  -  1,0
12 Verdal -Red Crown 3165 - 30974,0  -  0,0
12 Østfold -Strike 2814 - 29041,0  -  3,0
13 Glåmdal -Østfold 3028 - 30092,0  -  2,0
13 Jarlsberg -Gjøvik 3033 - 30521,0  -  3,0
13 Larvik -Fredrikstad 3081 - 31421,0  -  3,0
13 Mascot -Dora 3022 - 31950,0  -  4,0
13 Munken -Cross 3100 - 32750,5  -  3,5
13 Norsia -Bekkelaget 2977 - 28474,0  -  0,0
13 Red Crown -Arctic Strike 3076 - 29953,0  -  1,0
13 Stord -Verdal 2776 - 31110,0  -  4,0
13 Strike -Trondheim 3152 - 33061,0  -  3,0
14 Arctic Strike -Stord 2921 - 30852,0  -  2,0
14 Bekkelaget -Red Crown 3031 - 29343,0  -  1,0
14 Cross -Norsia 2789 - 31120,0  -  4,0
14 Dora -Munken 3084 - 32170,0  -  4,0
14 Fredrikstad -Mascot 3205 - 32442,0  -  2,0
14 Gjøvik -Larvik 3038 - 29763,0  -  1,0
14 Glåmdal -Jarlsberg 3186 - 29464,0  -  0,0
14 Verdal -Strike 3051 - 30123,0  -  1,0
14 Østfold -Trondheim 2896 - 30501,0  -  3,0
15 Jarlsberg -Østfold 2981 - 29522,0  -  2,0
15 Larvik -Glåmdal 2751 - 33600,0  -  4,0
15 Mascot -Gjøvik 3059 - 31531,0  -  3,0
15 Munken -Fredrikstad 3208 - 32840,0  -  4,0
15 Norsia -Dora 3040 - 29813,0  -  1,0
15 Red Crown -Cross 3057 - 28553,0  -  1,0
15 Stord -Bekkelaget 2933 - 29802,0  -  2,0
15 Strike -Arctic Strike 3033 - 28334,0  -  0,0
15 Trondheim -Verdal 2938 - 32080,0  -  4,0
16 Arctic Strike -Trondheim 3063 - 27144,0  -  0,0
16 Bekkelaget -Strike 3249 - 31313,0  -  1,0
16 Cross -Stord 3214 - 27624,0  -  0,0
16 Dora -Red Crown 2828 - 30610,0  -  4,0
16 Fredrikstad -Norsia 3032 - 28983,0  -  1,0
16 Gjøvik -Munken 3030 - 32360,0  -  4,0
16 Glåmdal -Mascot 3357 - 28574,0  -  0,0
16 Jarlsberg -Larvik 2803 - 29860,0  -  4,0
16 Østfold -Verdal 2981 - 30761,0  -  3,0
17 Larvik -Østfold 2833 - 28731,0  -  3,0
17 Mascot -Jarlsberg 3041 - 30551,0  -  3,0
17 Munken -Glåmdal 3031 - 30582,0  -  2,0
17 Norsia -Gjøvik 2968 - 29503,0  -  1,0
17 Red Crown -Fredrikstad 3106 - 30713,0  -  1,0
17 Stord -Dora 2888 - 29940,0  -  4,0
17 Strike -Cross 3126 - 30033,0  -  1,0
17 Trondheim -Bekkelaget 2999 - 30181,0  -  3,0
17 Verdal -Arctic Strike 3132 - 29543,0  -  1,0