Vis tabell for

1.divisjon veteran 2024-2025

Pl.LagKretsPinnerSerierSnittKVUTPoeng
1GlåmdalIBK26226120218,6880031,0
2MascotBBK24826120206,9870125,0
3GjøvikIBK23886120199,1861124,0
4FredrikstadØBK24527120204,4861123,0
5TrondheimTBKr23967120199,7850318,0
6NorsiaBuBK24016120200,1841317,5
7DoraTBKr22947120191,2842217,0
8Verdal TBKr23368120194,7824216,0
9StrikeOBK24297120202,5831415,0*
10MunkenTBKr23360120194,7830515,0*
11JarlsbergVTBK22994120191,6832315,0*
12CrossRBK22819117195,0822414,0
13Arctic StrikeTBK23344117199,5822413,0*
14LarvikVTBK23058120192,2821513,0*
15StordBBK22880120190,7820610,5
16BekkelagetIBK22873120190,6821510,0
17ØstfoldØBK22278120185,782069,0
18Red CrownOBK21346120177,980082,0

Alle kamper

1 Arctic Strike -Østfold 3132 - 28134,0  -  0,0
1 Bekkelaget -Verdal 2705 - 31040,0  -  4,0
1 Cross -Trondheim 2895 - 30381,0  -  3,0
1 Dora -Strike 2879 - 27133,0  -  1,0
1 Fredrikstad -Stord 3065 - 28123,0  -  1,0
1 Gjøvik -Red Crown 2928 - 27184,0  -  0,0
1 Glåmdal -Norsia 3199 - 29944,0  -  0,0
1 Jarlsberg -Munken 2869 - 27943,0  -  1,0
1 Larvik -Mascot 2778 - 29820,0  -  4,0
2 Arctic Strike -Bekkelaget 3039 - 31252,0  -  2,0
2 Munken -Larvik 2768 - 30141,0  -  3,0
2 Norsia -Jarlsberg 3058 - 30202,0  -  2,0
2 Red Crown -Glåmdal 2659 - 33070,0  -  4,0
2 Stord -Gjøvik 2864 - 29251,0  -  3,0
2 Strike -Fredrikstad 2855 - 29771,0  -  3,0
2 Trondheim -Dora 2964 - 30091,0  -  3,0
2 Verdal -Cross 2753 - 27243,0  -  1,0
2 Østfold -Mascot 2595 - 29700,0  -  4,0
3 Bekkelaget -Østfold 2807 - 25773,0  -  1,0
3 Cross -Arctic Strike 2293 - 23492,0  -  2,0
3 Dora -Verdal 2798 - 28302,0  -  2,0
3 Fredrikstad -Trondheim 2988 - 29423,0  -  1,0
3 Gjøvik -Strike 2987 - 29982,0  -  2,0
3 Glåmdal -Stord 3350 - 27964,0  -  0,0
3 Jarlsberg -Red Crown 2797 - 27253,0  -  1,0
3 Larvik -Norsia 2775 - 29031,0  -  3,0
3 Mascot -Munken 3018 - 30173,0  -  1,0
4 Arctic Strike -Dora 3134 - 27603,0  -  1,0
4 Bekkelaget -Cross 2804 - 31540,0  -  4,0
4 Norsia -Mascot 3057 - 31111,0  -  3,0
4 Red Crown -Larvik 2651 - 29420,0  -  4,0
4 Stord -Jarlsberg 2909 - 28533,0  -  1,0
4 Strike -Glåmdal 3107 - 34320,0  -  4,0
4 Trondheim -Gjøvik 2911 - 29023,0  -  1,0
4 Verdal -Fredrikstad 2913 - 30012,0  -  2,0
4 Østfold -Munken 2828 - 28981,0  -  3,0
5 Cross -Østfold 2938 - 27374,0  -  0,0
5 Dora -Bekkelaget 2968 - 29633,0  -  1,0
5 Fredrikstad -Arctic Strike 3228 - 31023,0  -  1,0
5 Gjøvik -Verdal 2955 - 28853,0  -  1,0
5 Glåmdal -Trondheim 3529 - 30503,0  -  1,0
5 Jarlsberg -Strike 2651 - 32210,0  -  4,0
5 Larvik -Stord 2762 - 29521,0  -  3,0
5 Mascot -Red Crown 3450 - 27244,0  -  0,0
5 Munken -Norsia 3068 - 30861,0  -  3,0
6 Arctic Strike -Gjøvik 2763 - 31580,0  -  4,0
6 Bekkelaget -Fredrikstad 3082 - 29763,0  -  1,0
6 Cross -Dora 2795 - 28922,0  -  2,0
6 Red Crown -Munken 2654 - 29080,0  -  4,0
6 Stord -Mascot 2886 - 30521,0  -  3,0
6 Strike -Larvik 3100 - 29153,0  -  1,0
6 Trondheim -Jarlsberg 2956 - 28503,0  -  1,0
6 Verdal -Glåmdal 2926 - 33140,0  -  4,0
6 Østfold -Norsia 2995 - 29373,0  -  1,0
7 Dora -Østfold 3001 - 27743,0  -  1,0
7 Fredrikstad -Cross 3215 - 29794,0  -  0,0
7 Gjøvik -Bekkelaget 2789 - 26763,0  -  1,0
7 Glåmdal -Arctic Strike 3136 - 28484,0  -  0,0
7 Jarlsberg -Verdal 2848 - 29502,0  -  2,0
7 Larvik -Trondheim 2839 - 30831,0  -  3,0
7 Mascot -Strike 3310 - 32233,0  -  1,0
7 Munken -Stord 2938 - 28583,0  -  1,0
7 Norsia -Red Crown 3004 - 24284,0  -  0,0
8 Arctic Strike -Jarlsberg 2977 - 31061,0  -  3,0
8 Bekkelaget -Glåmdal 2711 - 29590,0  -  4,0
8 Dora -Fredrikstad 2640 - 30770,0  -  4,0
8 Stord -Norsia 2803 - 29770,5  -  3,5
8 Strike -Munken 3080 - 29693,0  -  1,0
8 Trondheim -Mascot 3023 - 29333,0  -  1,0
8 Verdal -Larvik 3007 - 30332,0  -  2,0
8 Østfold -Red Crown 2959 - 27873,0  -  1,0
8 Cross -Gjøvik 3041 - 32420,0  -  4,0
9 Fredrikstad -Østfold T
9 Gjøvik -Dora T35 fot
9 Glåmdal -Cross T
9 Jarlsberg -Bekkelaget T
9 Larvik -Arctic Strike TStone Street
9 Mascot -Verdal T
9 Munken -Trondheim T
9 Norsia -Strike T
9 Red Crown -Stord T
10 Arctic Strike -Mascot T
10 Bekkelaget -Larvik T
10 Cross -Jarlsberg T
10 Dora -Glåmdal T
10 Fredrikstad -Gjøvik T
10 Strike -Red Crown T
10 Trondheim -Norsia T
10 Verdal -Munken T
10 Østfold -Stord T
11 Gjøvik -Østfold T35 fot
11 Glåmdal -Fredrikstad T
11 Jarlsberg -Dora T
11 Larvik -Cross TStone Street
11 Mascot -Bekkelaget T
11 Munken -Arctic Strike T
11 Norsia -Verdal T
11 Red Crown -Trondheim T
11 Stord -Strike T
12 Arctic Strike -Norsia T
12 Bekkelaget -Munken T
12 Cross -Mascot T
12 Dora -Larvik T
12 Fredrikstad -Jarlsberg T
12 Gjøvik -Glåmdal T35 fot
12 Trondheim -Stord T
12 Verdal -Red Crown T
12 Østfold -Strike T
13 Glåmdal -Østfold T
13 Jarlsberg -Gjøvik T
13 Larvik -Fredrikstad TStone Street
13 Mascot -Dora T
13 Munken -Cross T
13 Norsia -Bekkelaget T
13 Red Crown -Arctic Strike T
13 Stord -Verdal T
13 Strike -Trondheim T
14 Arctic Strike -Stord T
14 Bekkelaget -Red Crown T
14 Cross -Norsia T
14 Dora -Munken
14 Fredrikstad -Mascot T
14 Gjøvik -Larvik T35 fot
14 Glåmdal -Jarlsberg T
14 Verdal -Strike T
14 Østfold -Trondheim T
15 Jarlsberg -Østfold T
15 Larvik -Glåmdal TStone Street
15 Mascot -Gjøvik T
15 Munken -Fredrikstad T
15 Norsia -Dora T
15 Red Crown -Cross T
15 Stord -Bekkelaget T
15 Strike -Arctic Strike T
15 Trondheim -Verdal T
16 Arctic Strike -Trondheim T
16 Bekkelaget -Strike T
16 Cross -Stord T
16 Dora -Red Crown T
16 Fredrikstad -Norsia T
16 Gjøvik -Munken T35 fot
16 Glåmdal -Mascot T
16 Jarlsberg -Larvik T
16 Østfold -Verdal T
17 Larvik -Østfold TSone Street
17 Mascot -Jarlsberg T
17 Munken -Glåmdal T
17 Norsia -Gjøvik T
17 Red Crown -Fredrikstad T
17 Stord -Dora T
17 Strike -Cross T
17 Trondheim -Bekkelaget T
17 Verdal -Arctic Strike T