Vis tabell for

2.divisjon veteran 2024-2025

Pl.LagKretsPinnerSerierSnittKVUTPoeng
1OsloOBK26687135197,7990030,0
2BriskebyenIBK27282135202,1963029,0
3TromsøTBK25975135192,4970225,0*
4ElverumIBK25834135191,4962125,0*
5SkansenTBK25980135192,4960324,0*
6RingerikeBuBK24899135184,4961224,0*
7Glåmdal 2IBK26061135193,0943223,0*
8SolørIBK25754135190,8960323,0*
9OrklaTBKr25010135185,3950421,0
10GokstadVTBK24418135180,9941418,0
11MetropensjonisteneOBK25152135186,3922515,0
12Munken 2TBKr24661135182,7930612,0*
13Fredrikstad 2ØBK23549135174,4940512,0*
14Veitvet SeniorOBK24740135183,3911711,0
15HaugesundRBK24129135178,791089,0
16Sølvkula BuBK23805135176,391268,0*
17Moss ØBK23482135173,991178,0*
18Trondheim 2TBKr23678135175,491087,0

Alle kamper

1 Briskebyen -Veitvet Senior 3064 - 25924,0  -  0,0
1 Elverum -Trondheim 2 2820 - 26893,0  -  1,0
1 Fredrikstad 2 -Tromsø 2544 - 28860,0  -  4,0
1 Glåmdal 2 -Sølvkula 2933 - 28062,0  -  2,0
1 Gokstad -Solør 2618 - 28510,0  -  4,0
1 Metropensjonistene -Ringerike 2528 - 29150,0  -  4,0
1 Munken 2 -Orkla 2571 - 27020,0  -  4,0
1 Haugesund -Skansen 2525 - 29460,0  -  4,0
1 Moss -Oslo 2536 - 28510,0  -  4,0
2 Briskebyen -Elverum 3050 - 27324,0  -  0,0
2 Oslo -Munken 2 2786 - 27513,0  -  1,0
2 Ringerike -Moss 2869 - 24984,0  -  0,0
2 Skansen -Metropensjonistene 3021 - 25773,0  -  1,0
2 Solør -Haugesund 2826 - 27313,0  -  1,0
2 Sølvkula -Gokstad 2684 - 27950,0  -  4,0
2 Tromsø -Glåmdal 2 2802 - 27683,0  -  1,0
2 Trondheim 2 -Fredrikstad 2 2509 - 25881,0  -  3,0
2 Veitvet Senior -Orkla 2732 - 28091,0  -  3,0
3 Elverum -Veitvet Senior 2887 - 27263,0  -  1,0
3 Fredrikstad 2 -Briskebyen 2503 - 28170,0  -  4,0
3 Glåmdal 2 -Trondheim 2 3065 - 25724,0  -  0,0
3 Gokstad -Tromsø 2672 - 28091,0  -  3,0
3 Metropensjonistene -Solør 2847 - 29471,0  -  3,0
3 Munken 2 -Ringerike 2521 - 28250,0  -  4,0
3 Orkla -Oslo 2986 - 30241,0  -  3,0
3 Haugesund -Sølvkula 2991 - 25984,0  -  0,0
3 Moss -Skansen 2493 - 28700,0  -  4,0
4 Briskebyen -Glåmdal 2 2984 - 29202,0  -  2,0
4 Elverum -Fredrikstad 2 2925 - 25274,0  -  0,0
4 Ringerike -Orkla 2785 - 26953,0  -  1,0
4 Skansen -Munken 2 2875 - 27544,0  -  0,0
4 Solør -Moss 2769 - 25604,0  -  0,0
4 Sølvkula -Metropensjonistene 2744 - 27672,0  -  2,0
4 Tromsø -Haugesund 2756 - 27313,0  -  1,0
4 Trondheim 2 -Gokstad 2714 - 27511,0  -  3,0
4 Veitvet Senior -Oslo 2813 - 29161,0  -  3,0
5 Fredrikstad 2 -Veitvet Senior 2799 - 27963,0  -  1,0
5 Glåmdal 2 -Elverum 2867 - 28752,0  -  2,0
5 Gokstad -Briskebyen 2846 - 28712,0  -  2,0
5 Metropensjonistene -Tromsø 2908 - 28683,0  -  1,0
5 Munken 2 -Solør 2964 - 28264,0  -  0,0
5 Orkla -Skansen 2635 - 29001,0  -  3,0
5 Oslo -Ringerike 3005 - 24864,0  -  0,0
5 Haugesund -Trondheim 2 2725 - 28641,0  -  3,0
5 Moss -Sølvkula 2320 - 25411,0  -  3,0
6 Briskebyen -Haugesund 2914 - 25804,0  -  0,0
6 Elverum -Gokstad 2999 - 27244,0  -  0,0
6 Fredrikstad 2 -Glåmdal 2 2527 - 30870,0  -  4,0
6 Skansen -Oslo 2799 - 29331,0  -  3,0
6 Solør -Orkla 2888 - 28911,0  -  3,0
6 Sølvkula -Munken 2 2688 - 27111,0  -  3,0
6 Tromsø -Moss 2880 - 27333,0  -  1,0
6 Trondheim 2 -Metropensjonistene 2804 - 30480,0  -  4,0
6 Veitvet Senior -Ringerike 2684 - 26862,0  -  2,0
7 Glåmdal 2 -Veitvet Senior 3186 - 27484,0  -  0,0
7 Gokstad -Fredrikstad 2 2712 - 25764,0  -  0,0
7 Metropensjonistene -Briskebyen 2883 - 31811,0  -  3,0
7 Munken 2 -Tromsø 2870 - 29781,0  -  3,0
7 Orkla -Sølvkula 2838 - 23674,0  -  0,0
7 Oslo -Solør 3025 - 28273,0  -  1,0
7 Ringerike -Skansen 2700 - 26933,0  -  1,0
7 Haugesund -Elverum 2601 - 28281,0  -  3,0
7 Moss -Trondheim 2 2745 - 24734,0  -  0,0
8 Briskebyen -Moss 2969 - 28692,0  -  2,0
8 Elverum -Metropensjonistene 2721 - 28232,0  -  2,0
8 Fredrikstad 2 -Haugesund 2668 - 26103,0  -  1,0
8 Glåmdal 2 -Gokstad 2483 - 27240,0  -  4,0
8 Solør -Ringerike 2878 - 27954,0  -  0,0
8 Sølvkula -Oslo 2729 - 30850,0  -  4,0
8 Tromsø -Orkla 3046 - 26094,0  -  0,0
8 Trondheim 2 -Munken 2 2512 - 26021,0  -  3,0
8 Veitvet Senior -Skansen 2783 - 29541,0  -  3,0
9 Gokstad -Veitvet Senior 2576 - 28660,0  -  4,0
9 Metropensjonistene -Fredrikstad 2 2771 - 28171,0  -  3,0
9 Munken 2 -Briskebyen 2917 - 34320,0  -  4,0
9 Orkla -Trondheim 2 2845 - 25414,0  -  0,0
9 Oslo -Tromsø 3062 - 29503,0  -  1,0
9 Ringerike -Sølvkula 2838 - 26484,0  -  0,0
9 Skansen -Solør 2922 - 29421,0  -  3,0
9 Haugesund -Glåmdal 2 2635 - 27520,0  -  4,0
9 Moss -Elverum 2728 - 30470,0  -  4,0
10 Briskebyen -Orkla T
10 Elverum -Munken 2 T
10 Fredrikstad 2 -Moss T
10 Glåmdal 2 -Metropensjonistene T
10 Gokstad -Haugesund T
10 Sølvkula -Skansen THusprofil
10 Tromsø -Ringerike T
10 Trondheim 2 -Oslo T
10 Veitvet Senior -Solør T
11 Metropensjonistene -Gokstad T
11 Munken 2 -Fredrikstad 2 T
11 Orkla -Elverum T Main street V2 41 fot
11 Oslo -Briskebyen T
11 Ringerike -Trondheim 2 T
11 Skansen -Tromsø
11 Solør -Sølvkula T
11 Haugesund -Veitvet Senior T to. 16.01 kl.190039" Burbon Street
11 Moss -Glåmdal 2 T to. 16.01 kl.1900Bourbon 40 fot
12 Briskebyen -Ringerike T
12 Elverum -Oslo T
12 Fredrikstad 2 -Orkla T
12 Glåmdal 2 -Munken 2 T
12 Gokstad -Moss T
12 Tromsø -Solør T
12 Trondheim 2 -Skansen T
12 Veitvet Senior -Sølvkula T
12 Haugesund -Metropensjonistene T to. 23.01 kl.190039" Burbon Street
13 Metropensjonistene -Veitvet Senior T
13 Munken 2 -Gokstad T
13 Orkla -Glåmdal 2 T Main street V2 41 fot
13 Oslo -Fredrikstad 2 T
13 Ringerike -Elverum T
13 Skansen -Briskebyen T
13 Solør -Trondheim 2 T
13 Sølvkula -Tromsø THusprofil
13 Moss -Haugesund T to. 30.01 kl.1900Bourbon 40 fot
14 Briskebyen -Solør T
14 Elverum -Skansen T
14 Fredrikstad 2 -Ringerike T
14 Glåmdal 2 -Oslo T
14 Gokstad -Orkla T
14 Metropensjonistene -Moss T
14 Trondheim 2 -Sølvkula T
14 Veitvet Senior -Tromsø T
14 Haugesund -Munken 2 T to. 20.02 kl.190039" Burbon Street
15 Munken 2 -Metropensjonistene T
15 Orkla -Haugesund T Main street V2 41 fot
15 Oslo -Gokstad T
15 Ringerike -Glåmdal 2 T
15 Skansen -Fredrikstad 2 T
15 Solør -Elverum T
15 Sølvkula -Briskebyen THusprofil
15 Tromsø -Trondheim 2 T
15 Moss -Veitvet Senior T to. 27.02 kl.1900Bourbon 40 fot
16 Briskebyen -Tromsø T
16 Elverum -Sølvkula T
16 Fredrikstad 2 -Solør T
16 Glåmdal 2 -Skansen T
16 Gokstad -Ringerike T
16 Metropensjonistene -Orkla T
16 Veitvet Senior -Trondheim 2 T
16 Haugesund -Oslo T to. 13.03 kl.190039" Burbon Street
16 Moss -Munken 2 T to. 13.03 kl.1900Bourbon 40 fot
17 Tromsø -Elverum T
17 Munken 2 -Veitvet Senior T
17 Orkla -Moss T Main street V2 41 fot
17 Oslo -Metropensjonistene T
17 Ringerike -Haugesund T
17 Skansen -Gokstad T
17 Solør -Glåmdal 2 T
17 Sølvkula -Fredrikstad 2 THusprofil
17 Trondheim 2 -Briskebyen T