2.divisjon veteran 2024-2025
Pl. | Lag | Krets | Pinner | Serier | Snitt | K | V | U | T | Poeng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Briskebyen | IBK | 52610 | 255 | 206,3 | 17 | 13 | 3 | 1 | 55,0 | |
2 | Tromsø | TBK | 50479 | 255 | 198,0 | 17 | 15 | 0 | 2 | 52,0 | |
3 | Elverum | IBK | 49882 | 255 | 195,6 | 17 | 11 | 3 | 3 | 49,0 | * |
4 | Oslo | OBK | 50074 | 255 | 196,4 | 17 | 13 | 1 | 3 | 49,0 | * |
5 | Glåmdal 2 | IBK | 49709 | 255 | 194,9 | 17 | 11 | 3 | 3 | 48,5 | |
6 | Solør | IBK | 48183 | 255 | 189,0 | 17 | 10 | 0 | 7 | 39,0 | |
7 | Skansen | TBK | 48929 | 255 | 191,9 | 17 | 9 | 0 | 8 | 37,0 | |
8 | Ringerike | BuBK | 47158 | 255 | 184,9 | 17 | 8 | 2 | 7 | 35,5 | |
9 | Orkla | TBKr | 47366 | 255 | 185,7 | 17 | 9 | 0 | 8 | 35,0 | |
10 | Fredrikstad 2 | ØBK | 46023 | 255 | 180,5 | 17 | 11 | 0 | 6 | 33,0 | |
11 | Metropensjonistene | OBK | 47064 | 255 | 184,6 | 17 | 5 | 3 | 9 | 28,0 | * |
12 | Gokstad | VTBK | 45502 | 255 | 178,4 | 17 | 5 | 1 | 11 | 28,0 | * |
13 | Munken 2 | TBKr | 46323 | 255 | 181,7 | 17 | 6 | 1 | 10 | 27,0 | |
14 | Veitvet Senior | OBK | 47362 | 255 | 185,7 | 17 | 4 | 3 | 10 | 26,0 | |
15 | Haugesund | RBK | 46784 | 255 | 183,5 | 17 | 3 | 2 | 12 | 24,0 | |
16 | Moss | ØBK | 44624 | 255 | 175,0 | 17 | 3 | 1 | 13 | 16,0 | * |
17 | Trondheim 2 | TBKr | 44779 | 255 | 175,6 | 17 | 3 | 0 | 14 | 16,0 | * |
18 | Sølvkula | BuBK | 45177 | 255 | 177,2 | 17 | 1 | 3 | 13 | 14,0 |
Kamper 2.div.vet. runde 15
24.Februar -2.Mars 2025Munken 2 | - | Metropensjonistene | 2802 | - | 2658 | 4,0 | - | 0,0 | |
Orkla | - | Haugesund | 2940 | - | 2907 | 3,0 | - | 1,0 | |
Oslo | - | Gokstad | 2820 | - | 2651 | 4,0 | - | 0,0 | |
Ringerike | - | Glåmdal 2 | 2742 | - | 2988 | 0,5 | - | 3,5 | |
Skansen | - | Fredrikstad 2 | 2819 | - | 2879 | 1,0 | - | 3,0 | |
Solør | - | Elverum | 2837 | - | 3095 | 0,0 | - | 4,0 | |
Sølvkula | - | Briskebyen | 2782 | - | 2889 | 1,0 | - | 3,0 | |
Tromsø | - | Trondheim 2 | 3055 | - | 2558 | 4,0 | - | 0,0 | |
Moss | - | Veitvet Senior | 2856 | - | 2642 | 4,0 | - | 0,0 |