3.divisjon veteran 2024-2025
Pl. | Lag | Krets | Pinner | Serier | Snitt | K | V | U | T | Poeng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hallingkast | BuBK | 51105 | 255 | 200,4 | 17 | 16 | 0 | 1 | 60,5 | |
2 | Skru | OBK | 49466 | 255 | 194,0 | 17 | 14 | 0 | 3 | 54,0 | * |
3 | Fyllingen | BBK | 46864 | 255 | 183,8 | 17 | 14 | 0 | 3 | 54,0 | * |
4 | Polar Team | NBK | 48046 | 255 | 188,4 | 17 | 11 | 3 | 3 | 48,0 | * |
5 | Bekkelaget 2 | IBK | 47427 | 255 | 186,0 | 17 | 12 | 1 | 4 | 48,0 | * |
6 | Steinkjer | TBKr | 45379 | 255 | 178,0 | 17 | 9 | 4 | 4 | 40,0 | |
7 | Bergen | BBK | 45916 | 255 | 180,1 | 17 | 9 | 1 | 7 | 38,0 | |
8 | Drammen Tigers | BuBK | 44823 | 255 | 175,8 | 17 | 6 | 2 | 9 | 31,0 | * |
9 | Jarlsberg 2 | VTBK | 44627 | 255 | 175,0 | 17 | 7 | 0 | 10 | 31,0 | * |
10 | Grenland | VTBK | 43803 | 252 | 173,8 | 17 | 7 | 0 | 10 | 30,5 | |
11 | Glåmdal 3 | IBK | 43455 | 252 | 172,4 | 17 | 7 | 2 | 8 | 30,0 | |
12 | Blue Strike | NBK | 44617 | 255 | 175,0 | 17 | 5 | 3 | 9 | 29,0 | |
13 | Dora 2 | TBKr | 44123 | 255 | 173,0 | 17 | 8 | 0 | 9 | 27,0 | * |
14 | Norsia 2 | BuBK | 42986 | 252 | 170,6 | 17 | 6 | 1 | 10 | 27,0 | * |
15 | Verdal 2 | TBKr | 42896 | 255 | 168,2 | 17 | 5 | 2 | 10 | 23,0 | |
16 | Red Crown 2 | OBK | 42017 | 255 | 164,8 | 17 | 4 | 1 | 12 | 20,0 | |
17 | Solør 2 | IBK | 41234 | 255 | 161,7 | 17 | 3 | 0 | 14 | 17,0 | |
18 | Ringerike 2 | BuBK | 38575 | 252 | 153,1 | 17 | 0 | 0 | 17 | 4,0 |
Kamper 3.div.vet. runde 1
16.-22. September 2024Bekkelaget 2 | - | Verdal 2 | 2872 | - | 2717 | 3,0 | - | 1,0 | |
Bergen | - | Steinkjer | 2638 | - | 2641 | 1,0 | - | 3,0 | |
Blue Strike | - | Solør 2 | 2638 | - | 2298 | 4,0 | - | 0,0 | |
Dora 2 | - | Skru | 2612 | - | 2490 | 3,0 | - | 1,0 | |
Drammen Tigers | - | Ringerike 2 | 2669 | - | 2207 | 4,0 | - | 0,0 | |
Fyllingen | - | Red Crown 2 | 2773 | - | 2185 | 4,0 | - | 0,0 | |
Glåmdal 3 | - | Polar Team | 2688 | - | 2669 | 2,0 | - | 2,0 | |
Grenland | - | Norsia 2 | 2315 | - | 2487 | 1,0 | - | 3,0 | |
Hallingkast | - | Jarlsberg 2 | 2890 | - | 2311 | 4,0 | - | 0,0 |