3.divisjon veteran 2024-2025
Pl. | Lag | Krets | Pinner | Serier | Snitt | K | V | U | T | Poeng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hallingkast | BuBK | 23921 | 120 | 199,3 | 8 | 7 | 0 | 1 | 29,0 | |
2 | Polar Team | NBK | 22885 | 120 | 190,7 | 8 | 6 | 1 | 1 | 26,0 | * |
3 | Bekkelaget 2 | IBK | 22301 | 120 | 185,8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 26,0 | * |
4 | Fyllingen | BBK | 21870 | 120 | 182,2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 25,0 | |
5 | Skru | OBK | 22770 | 120 | 189,8 | 8 | 6 | 0 | 2 | 21,0 | |
6 | Bergen | BBK | 21813 | 120 | 181,8 | 8 | 5 | 0 | 3 | 20,0 | |
7 | Jarlsberg 2 | VTBK | 21007 | 120 | 175,1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 17,0 | * |
8 | Drammen Tigers | BuBK | 20680 | 120 | 172,3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17,0 | * |
9 | Steinkjer | TBKr | 21284 | 120 | 177,4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 16,0 | * |
10 | Glåmdal 3 | IBK | 20913 | 120 | 174,3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 16,0 | * |
11 | Norsia 2 | BuBK | 20585 | 117 | 175,9 | 8 | 4 | 0 | 4 | 16,0 | * |
12 | Blue Strike | NBK | 21124 | 120 | 176,0 | 8 | 2 | 3 | 3 | 15,0 | * |
13 | Verdal 2 | TBKr | 20559 | 120 | 171,3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 15,0 | * |
14 | Grenland | VTBK | 19990 | 120 | 166,6 | 8 | 3 | 0 | 5 | 13,0 | |
15 | Dora 2 | TBKr | 19565 | 120 | 163,0 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7,0 | |
16 | Solør 2 | IBK | 18672 | 120 | 155,6 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4,0 | * |
17 | Red Crown 2 | OBK | 18432 | 120 | 153,6 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4,0 | * |
18 | Ringerike 2 | BuBK | 17964 | 120 | 149,7 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1,0 |
Kamper 3.div.vet. runde 8
11.-17. November 2024Bekkelaget 2 | - | Grenland | 2736 | - | 2721 | 3,0 | - | 1,0 | |
Bergen | - | Glåmdal 3 | 2719 | - | 2467 | 4,0 | - | 0,0 | |
Blue Strike | - | Fyllingen | 2624 | - | 2783 | 0,0 | - | 4,0 | [Oppdater] |
Dora 2 | - | Drammen Tigers | 2479 | - | 2644 | 1,0 | - | 3,0 | |
Ringerike 2 | - | Polar Team | 2389 | - | 2953 | 0,0 | - | 4,0 | |
Skru | - | Norsia 2 | 2916 | - | 2689 | 4,0 | - | 0,0 | |
Solør 2 | - | Jarlsberg 2 | 2298 | - | 2946 | 0,0 | - | 4,0 | |
Steinkjer | - | Hallingkast | 2555 | - | 3257 | 0,0 | - | 4,0 | |
Verdal 2 | - | Red Crown 2 | 2529 | - | 2534 | 2,0 | - | 2,0 |