3.divisjon veteran 2024-2025
| Pl. | Lag | Krets | Pinner | Serier | Snitt | K | V | U | T | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skru | OBK | 2771 | 15 | 184,7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3,0 |
| 2 | Fyllingen | BBK | 2659 | 15 | 177,3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,0 |
| 3 | Blue Strike | NBK | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 4 | Dora 2 | TBKr | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 5 | Drammen Tigers | BuBK | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 6 | Bekkelaget 2 | IBK | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 7 | Glåmdal 3 | IBK | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 8 | Grenland | VTBK | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 9 | Hallingkast | BuBK | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 10 | Jarlsberg 2 | VTBK | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 11 | Norsia 2 | BuBK | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 12 | Polar Team | NBK | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 13 | Red Crown 2 | OBK | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 14 | Ringerike 2 | BuBK | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 15 | Bergen | BBK | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 16 | Solør 2 | IBK | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 17 | Steinkjer | TBKr | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 18 | Verdal 2 | TBKr | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Kamper 3.div.vet. runde 17
17.-23. Mars 2025| Hallingkast | - | Verdal 2 | 3116 | - | 2477 | 4,0 | - | 0,0 | |
| Jarlsberg 2 | - | Grenland | 2649 | - | 2503 | 3,0 | - | 1,0 | |
| Norsia 2 | - | Glåmdal 3 | 2333 | - | 2447 | 1,0 | - | 3,0 | |
| Polar Team | - | Fyllingen | 2722 | - | 2742 | 1,0 | - | 3,0 | |
| Red Crown 2 | - | Drammen Tigers | 2726 | - | 2617 | 3,0 | - | 1,0 | |
| Ringerike 2 | - | Dora 2 | 2364 | - | 2529 | 1,0 | - | 3,0 | |
| Skru | - | Blue Strike | 2926 | - | 2653 | 4,0 | - | 0,0 | |
| Solør 2 | - | Bergen | 2452 | - | 2819 | 0,0 | - | 4,0 | |
| Steinkjer | - | Bekkelaget 2 | 2753 | - | 2668 | 3,0 | - | 1,0 |