Vis tabell for

5.divisjon veteran 2024-2025

Pl.LagKretsPinnerSerierSnittKVUTPoeng
1Gjøvik 2IBK1616790179,6641119,0
2Polar Team 2NBK1475290163,9651018,5
3FinnsnesTBK1533590170,4641116,0
4Østfold 2ØBK1495590166,2631213,0
5Hallingkast 2BuBK1255875167,4531112,5
6Oslo 2OBK1176375156,8531112,0
7Stord 3BBK1398290155,4620410,0*
8Gokstad 2VTBK1273475169,8530210,0*
9Arctic Strike 2TBK1498090166,462049,0
10Oppdal 2TBKr1087275145,052038,0
11Stord 2BBK1371790152,461147,5
12Kristiansund 2TBKr1140675152,150145,0
13Løkka 2BuBK1147475153,050053,5
14Skansen 3 (Trukket)TBK000,000000,0

Alle kamper

1 Arctic Strike 2 -Østfold 2 2397 - 25090,0  -  4,0
1 Finnsnes -Stord 3 2399 - 22733,0  -  1,0
1 Gjøvik 2 -Stord 2 2692 - 23644,0  -  0,0
1 Gokstad 2 -Skansen 3 Strøket p.g.a. trukket lag
1 Hallingkast 2 -Polar Team 2 2495 - 25052,0  -  2,0
1 Kristiansund 2 -Oslo 2 2164 - 22491,0  -  3,0
1 Løkka 2 -Oppdal 2 2406 - 24151,0  -  3,0
3 Arctic Strike 2 -Finnsnes 2280 - 23661,0  -  3,0
3 Oslo 2 -Løkka 2 2302 - 21404,0  -  0,0
3 Polar Team 2 -Kristiansund 2 2435 - 23693,0  -  1,0
3 Skansen 3 -Hallingkast 2 Strøket p.g.a. trukket lag
3 Stord 2 -Gokstad 2 2190 - 25390,0  -  4,0
3 Stord 3 -Gjøvik 2 2189 - 26800,0  -  4,0
3 Østfold 2 -Oppdal 2 2356 - 21323,0  -  1,0
5 Finnsnes -Østfold 2 2872 - 25334,0  -  0,0
5 Gjøvik 2 -Arctic Strike 2 2714 - 24294,0  -  0,0
5 Gokstad 2 -Stord 3 2504 - 23623,0  -  1,0
5 Hallingkast 2 -Stord 2 2288 - 22812,5  -  1,5
5 Kristiansund 2 -Skansen 3 Strøket p.g.a. trukket lag
5 Løkka 2 -Polar Team 2 2326 - 23421,5  -  2,5
5 Oppdal 2 -Oslo 2 2034 - 25131,0  -  3,0
6 Arctic Strike 2 -Gokstad 2 2789 - 26384,0  -  0,0
6 Finnsnes -Gjøvik 2 2615 - 26412,0  -  2,0
6 Polar Team 2 -Oppdal 2 2494 - 21584,0  -  0,0
6 Skansen 3 -Løkka 2 Strøket p.g.a. trukket lag
6 Stord 2 -Kristiansund 2 2380 - 23742,0  -  2,0
6 Stord 3 -Hallingkast 2 2426 - 25571,0  -  3,0
6 Østfold 2 -Oslo 2 2447 - 24912,0  -  2,0
8 Gjøvik 2 -Østfold 2 2603 - 26041,0  -  3,0
8 Gokstad 2 -Finnsnes 2538 - 25143,0  -  1,0
8 Hallingkast 2 -Arctic Strike 2 2686 - 23804,0  -  0,0
8 Kristiansund 2 -Stord 3 2160 - 24171,0  -  3,0
8 Løkka 2 -Stord 2 2341 - 23951,0  -  3,0
8 Oppdal 2 -Skansen 3 Strøket p.g.a. trukket lag
8 Oslo 2 -Polar Team 2 2208 - 24590,0  -  4,0
9 Arctic Strike 2 -Kristiansund 2 2705 - 23394,0  -  0,0
9 Finnsnes -Hallingkast 2 2569 - 25323,0  -  1,0
9 Gjøvik 2 -Gokstad 2 2837 - 25154,0  -  0,0
9 Skansen 3 -Oslo 2 Strøket p.g.a. trukket lag
9 Stord 2 -Oppdal 2 2107 - 21331,0  -  3,0
9 Stord 3 -Løkka 2 2315 - 22614,0  -  0,0
9 Østfold 2 -Polar Team 2 2506 - 25171,0  -  3,0
10 Gokstad 2 -Østfold 2 T
10 Hallingkast 2 -Gjøvik 2 T
10 Kristiansund 2 -Finnsnes T
10 Løkka 2 -Arctic Strike 2 T
10 Oppdal 2 -Stord 3 T
10 Oslo 2 -Stord 2 T
10 Polar Team 2 -Skansen 3 Strøket p.g.a. trukket lag
12 Arctic Strike 2 -Oppdal 2 T
12 Finnsnes -Løkka 2 T
12 Gjøvik 2 -Kristiansund 2 T
12 Gokstad 2 -Hallingkast 2 T
12 Stord 2 -Polar Team 2 T
12 Stord 3 -Oslo 2 T
12 Østfold 2 -Skansen 3 Strøket p.g.a. trukket lag
13 Hallingkast 2 -Østfold 2 T
13 Kristiansund 2 -Gokstad 2 T
13 Løkka 2 -Gjøvik 2 T
13 Oppdal 2 -Finnsnes T
13 Oslo 2 -Arctic Strike 2 T
13 Polar Team 2 -Stord 3 T
13 Skansen 3 -Stord 2 Strøket p.g.a. trukket lag
14 Arctic Strike 2 -Polar Team 2 T
14 Finnsnes -Oslo 2 T
14 Gjøvik 2 -Oppdal 2 T
14 Gokstad 2 -Løkka 2 T
14 Hallingkast 2 -Kristiansund 2 T
14 Stord 3 -Skansen 3 Strøket p.g.a. trukket lag
14 Østfold 2 -Stord 2 T
15 Kristiansund 2 -Østfold 2 T
15 Løkka 2 -Hallingkast 2 T
15 Oppdal 2 -Gokstad 2 T
15 Oslo 2 -Gjøvik 2 T
15 Polar Team 2 -Finnsnes T
15 Skansen 3 -Arctic Strike 2 Strøket p.g.a. trukket lag
15 Stord 2 -Stord 3
16 Arctic Strike 2 -Stord 2 T
16 Finnsnes -Skansen 3 Strøket p.g.a. trukket lag
16 Gjøvik 2 -Polar Team 2 T
16 Gokstad 2 -Oslo 2 T
16 Hallingkast 2 -Oppdal 2 T
16 Kristiansund 2 -Løkka 2 T
16 Østfold 2 -Stord 3 T
17 Løkka 2 -Østfold 2 T
17 Oppdal 2 -Kristiansund 2 T
17 Oslo 2 -Hallingkast 2 T
17 Polar Team 2 -Gokstad 2 T
17 Skansen 3 -Gjøvik 2 Strøket p.g.a. trukket lag
17 Stord 2 -Finnsnes T
17 Stord 3 -Arctic Strike 2 T