Vis tabell for

5.divisjon veteran 2024-2025

Pl.LagKretsPinnerSerierSnittKVUTPoeng
1Gjøvik 2IBK32307180179,51291237,0
2Østfold 2ØBK30238180168,01281332,0*
3FinnsnesTBK30231180167,91281332,0*
4Gokstad 2VTBK30600180170,01281331,0
5Oslo 2OBK29261180162,61273229,0
6Hallingkast 2BuBK30387180168,81263328,5
7Polar Team 2NBK28952180160,81271427,5
8Arctic Strike 2TBK29963180166,51260626,0
9Stord 3BBK28056180155,91240819,0
10Stord 2BBK28276180157,11232717,5
11Løkka 2BuBK28950180160,812201013,5
12Kristiansund 2TBKr27549180153,112111010,0
13Oppdal 2TBKr25931180144,11220109,0
14Skansen 3 (Trukket)TBK000,000000,0

Alle kamper

1 Arctic Strike 2 -Østfold 2 2397 - 25090,0  -  4,0
1 Finnsnes -Stord 3 2399 - 22733,0  -  1,0
1 Gjøvik 2 -Stord 2 2692 - 23644,0  -  0,0
1 Gokstad 2 -Skansen 3 Strøket p.g.a. trukket lag
1 Hallingkast 2 -Polar Team 2 2495 - 25052,0  -  2,0
1 Kristiansund 2 -Oslo 2 2164 - 22491,0  -  3,0
1 Løkka 2 -Oppdal 2 2406 - 24151,0  -  3,0
3 Arctic Strike 2 -Finnsnes 2280 - 23661,0  -  3,0
3 Oslo 2 -Løkka 2 2302 - 21404,0  -  0,0
3 Polar Team 2 -Kristiansund 2 2435 - 23693,0  -  1,0
3 Skansen 3 -Hallingkast 2 Strøket p.g.a. trukket lag
3 Stord 2 -Gokstad 2 2190 - 25390,0  -  4,0
3 Stord 3 -Gjøvik 2 2189 - 26800,0  -  4,0
3 Østfold 2 -Oppdal 2 2356 - 21323,0  -  1,0
5 Finnsnes -Østfold 2 2872 - 25334,0  -  0,0
5 Gjøvik 2 -Arctic Strike 2 2714 - 24294,0  -  0,0
5 Gokstad 2 -Stord 3 2504 - 23623,0  -  1,0
5 Hallingkast 2 -Stord 2 2288 - 22812,5  -  1,5
5 Kristiansund 2 -Skansen 3 Strøket p.g.a. trukket lag
5 Løkka 2 -Polar Team 2 2326 - 23421,5  -  2,5
5 Oppdal 2 -Oslo 2 2034 - 25131,0  -  3,0
6 Arctic Strike 2 -Gokstad 2 2789 - 26384,0  -  0,0
6 Finnsnes -Gjøvik 2 2615 - 26412,0  -  2,0
6 Polar Team 2 -Oppdal 2 2494 - 21584,0  -  0,0
6 Skansen 3 -Løkka 2 Strøket p.g.a. trukket lag
6 Stord 2 -Kristiansund 2 2380 - 23742,0  -  2,0
6 Stord 3 -Hallingkast 2 2426 - 25571,0  -  3,0
6 Østfold 2 -Oslo 2 2447 - 24912,0  -  2,0
8 Gjøvik 2 -Østfold 2 2603 - 26041,0  -  3,0
8 Gokstad 2 -Finnsnes 2538 - 25143,0  -  1,0
8 Hallingkast 2 -Arctic Strike 2 2686 - 23804,0  -  0,0
8 Kristiansund 2 -Stord 3 2160 - 24171,0  -  3,0
8 Løkka 2 -Stord 2 2341 - 23951,0  -  3,0
8 Oppdal 2 -Skansen 3 Strøket p.g.a. trukket lag
8 Oslo 2 -Polar Team 2 2208 - 24590,0  -  4,0
9 Arctic Strike 2 -Kristiansund 2 2705 - 23394,0  -  0,0
9 Finnsnes -Hallingkast 2 2569 - 25323,0  -  1,0
9 Gjøvik 2 -Gokstad 2 2837 - 25154,0  -  0,0
9 Skansen 3 -Oslo 2 Strøket p.g.a. trukket lag
9 Stord 2 -Oppdal 2 2107 - 21331,0  -  3,0
9 Stord 3 -Løkka 2 2315 - 22614,0  -  0,0
9 Østfold 2 -Polar Team 2 2506 - 25171,0  -  3,0
10 Gokstad 2 -Østfold 2 2490 - 22514,0  -  0,0
10 Hallingkast 2 -Gjøvik 2 2675 - 27981,0  -  3,0
10 Kristiansund 2 -Finnsnes 2413 - 25920,0  -  4,0
10 Løkka 2 -Arctic Strike 2 2151 - 24420,0  -  4,0
10 Oppdal 2 -Stord 3 1926 - 23240,0  -  4,0
10 Oslo 2 -Stord 2 2460 - 24932,0  -  2,0
10 Polar Team 2 -Skansen 3 Strøket p.g.a. trukket lag
12 Arctic Strike 2 -Oppdal 2 2594 - 22424,0  -  0,0
12 Finnsnes -Løkka 2 2581 - 25673,0  -  1,0
12 Gjøvik 2 -Kristiansund 2 2526 - 21734,0  -  0,0
12 Gokstad 2 -Hallingkast 2 2543 - 25172,0  -  2,0
12 Stord 2 -Polar Team 2 2479 - 23073,0  -  1,0
12 Stord 3 -Oslo 2 2394 - 24831,0  -  3,0
12 Østfold 2 -Skansen 3 Strøket p.g.a. trukket lag
13 Hallingkast 2 -Østfold 2 2537 - 26660,0  -  4,0
13 Kristiansund 2 -Gokstad 2 2397 - 25721,0  -  3,0
13 Løkka 2 -Gjøvik 2 2534 - 29210,0  -  4,0
13 Oppdal 2 -Finnsnes 2329 - 24221,0  -  3,0
13 Oslo 2 -Arctic Strike 2 2472 - 24503,0  -  1,0
13 Polar Team 2 -Stord 3 2075 - 24290,0  -  4,0
13 Skansen 3 -Stord 2 Strøket p.g.a. trukket lag
14 Arctic Strike 2 -Polar Team 2 2438 - 25591,0  -  3,0
14 Finnsnes -Oslo 2 2377 - 24771,0  -  3,0
14 Gjøvik 2 -Oppdal 2 2640 - 23594,0  -  0,0
14 Gokstad 2 -Løkka 2 2540 - 26101,0  -  3,0
14 Hallingkast 2 -Kristiansund 2 2544 - 23024,0  -  0,0
14 Stord 3 -Skansen 3 Strøket p.g.a. trukket lag
14 Østfold 2 -Stord 2 2663 - 24954,0  -  0,0
15 Kristiansund 2 -Østfold 2 2179 - 24760,0  -  4,0
15 Løkka 2 -Hallingkast 2 2541 - 25641,0  -  3,0
15 Oppdal 2 -Gokstad 2 2032 - 24550,0  -  4,0
15 Oslo 2 -Gjøvik 2 2658 - 25204,0  -  0,0
15 Polar Team 2 -Finnsnes 2329 - 23083,0  -  1,0
15 Skansen 3 -Arctic Strike 2 Strøket p.g.a. trukket lag
15 Stord 2 -Stord 3 2536 - 23094,0  -  0,0
16 Arctic Strike 2 -Stord 2 2419 - 22803,0  -  1,0
16 Finnsnes -Skansen 3 Strøket p.g.a. trukket lag
16 Gjøvik 2 -Polar Team 2 2735 - 24583,0  -  1,0
16 Gokstad 2 -Oslo 2 2677 - 24474,0  -  0,0
16 Hallingkast 2 -Oppdal 2 2502 - 20564,0  -  0,0
16 Kristiansund 2 -Løkka 2 2252 - 26350,0  -  4,0
16 Østfold 2 -Stord 3 2656 - 22874,0  -  0,0
17 Løkka 2 -Østfold 2 2438 - 25711,0  -  3,0
17 Oppdal 2 -Kristiansund 2 2115 - 24270,0  -  4,0
17 Oslo 2 -Hallingkast 2 2501 - 24902,0  -  2,0
17 Polar Team 2 -Gokstad 2 2472 - 25891,0  -  3,0
17 Skansen 3 -Gjøvik 2 Strøket p.g.a. trukket lag
17 Stord 2 -Finnsnes 2276 - 26160,0  -  4,0
17 Stord 3 -Arctic Strike 2 2331 - 26400,0  -  4,0