Vis tabell for

Dameliga 1.div 2025-2026

Pl.LagKretsPinnerSerierSnittKVUTBanep.Kampp.
1FrognerOBK43478224194,1141310139,027,0
2GlåmdalIBK40907224182,6141004105,020,0
3Dr.Tigers/Red CrownBuBK37847224169,01491487,019,0
4MunkenTBKr42369240176,515906102,018,0
5JarlsbergVTBK39088224174,514725106,016,0
6SølvkulaBuBK36866224164,61441971,09,0
7Arctic StrikeTBK29532176167,81141654,09,0
8DoraTBKr37010240154,215121243,04,0
9KristiansundTBKr36858240153,615121240,04,0

Alle kamper

1 Jarlsberg -Frogner 2844 - 29214,0  -  5,0
1 Munken -Kristiansund 2792 - 231212,0  -  0,0
1 Dora -Kristiansund 2483 - 214811,0  -  1,0
1 Sølvkula -Frogner 2530 - 28563,0  -  9,0
1 Arctic Strike -Dora 2738 - 26077,0  -  5,0
1 Jarlsberg -Glåmdal 2945 - 251210,0  -  2,0
1 Sølvkula -Glåmdal 2575 - 26415,0  -  7,0
2 Munken -Arctic Strike 2797 - 234410,0  -  2,0
2 Dr.Tigers/Red Crown -Sølvkula 2692 - 25718,0  -  4,0
2 Kristiansund -Jarlsberg 2485 - 26630,0  -  12,0
2 Kristiansund -Dr.Tigers/Red Crown 2638 - 27494,0  -  8,0
2 Jarlsberg -Sølvkula 3019 - 245411,0  -  1,0
2 Kristiansund -Arctic Strike 2654 - 26537,0  -  5,0
3 Sølvkula -Dora 2731 - 256710,0  -  2,0
3 Glåmdal -Kristiansund 2924 - 255710,0  -  2,0
3 Jarlsberg -Munken 2749 - 27604,0  -  7,0
3 Frogner -Kristiansund 2791 - 250810,0  -  2,0
3 Jarlsberg -Dora 2896 - 221312,0  -  0,0
3 Dr.Tigers/Red Crown -Dora 2819 - 244711,0  -  1,0
3 Sølvkula -Munken 2849 - 264711,0  -  1,0
3 Dr.Tigers/Red Crown -Munken 2713 - 26008,0  -  4,0
4 Dora -Munken 2532 - 28881,0  -  11,0
4 Frogner -Dr.Tigers/Red Crown 3295 - 267012,0  -  0,0
4 Glåmdal -Arctic Strike 2976 - 26957,0  -  5,0
4 Frogner -Arctic Strike 3176 - 247512,0  -  0,0
4 Glåmdal -Dr.Tigers/Red Crown 2836 - 29544,0  -  8,0
4 Kristiansund -Sølvkula 2674 - 27236,0  -  6,0
5 Dora -Frogner 2528 - 29930,0  -  12,0
5 Munken -Glåmdal 3101 - 32594,0  -  8,0
5 Munken -Frogner 2898 - 31762,0  -  10,0
5 Dora -Glåmdal 2455 - 29611,0  -  11,0
5 Dr.Tigers/Red Crown -Jarlsberg 2577 - 25426,0  -  6,0
5 Arctic Strike -Dr.Tigers/Red Crown 2956 - 27389,0  -  3,0
5 Arctic Strike -Jarlsberg 2695 - 25089,0  -  3,0
5 Arctic Strike -Sølvkula 2872 - 27969,0  -  3,0
6 Glåmdal -Frogner 3074 - 31752,0  -  9,0
6 Sølvkula -Dr.Tigers/Red Crown 2553 - 26174,0  -  8,0
6 Kristiansund -Dora 2439 - 23586,0  -  6,0
6 Arctic Strike -Frogner 2968 - 33571,0  -  11,0
6 Jarlsberg -Dr.Tigers/Red Crown 3080 - 237612,0  -  0,0
6 Kristiansund -Munken 2506 - 27295,0  -  7,0
7 Kristiansund -Glåmdal 2336 - 30720,0  -  12,0
7 Dora -Jarlsberg 2585 - 28042,0  -  10,0
7 Munken -Sølvkula 2750 - 24769,0  -  3,0
7 Kristiansund -Frogner 2260 - 31821,0  -  11,0
7 Dora -Sølvkula 2452 - 27641,0  -  10,0
7 Munken -Jarlsberg 3057 - 28668,0  -  3,0
7 Dr.Tigers/Red Crown -Glåmdal 2670 - 26238,0  -  3,0
8 Glåmdal -Munken 2853 - 28147,0  -  5,0
8 Frogner -Munken 3286 - 28519,0  -  3,0
8 Dr.Tigers/Red Crown -Frogner utsatt til sø. 01.02 kl.1100Legg til resultat
8 Dora -Dr.Tigers/Red Crown 2472 - 27545,0  -  7,0
8 Dora -Arctic Strike 2545 - 26446,0  -  6,0
8 Sølvkula -Kristiansund 2648 - 245710,0  -  2,0
8 Frogner -Jarlsberg 2875 - 26976,0  -  6,0
8 Glåmdal -Jarlsberg 3107 - 258010,0  -  2,0
9 Arctic Strike -Munken 2492 - 27431,0  -  10,0
9 Glåmdal -Sølvkula 3058 - 259412,0  -  0,0
9 Arctic Strike -Glåmdal T lø. 14.02 kl.1300Legg til resultat
9 Munken -Dr.Tigers/Red Crown 2942 - 27759,0  -  3,0
9 Frogner -Sølvkula 3153 - 260211,0  -  1,0
10 Frogner -Dora 3242 - 224112,0  -  0,0
10 Sølvkula -Arctic Strike lø. 28.02 kl.1230Legg til resultat
10 Dr.Tigers/Red Crown -Kristiansund 2743 - 24959,0  -  3,0
10 Glåmdal -Dora 3011 - 252510,0  -  2,0
10 Jarlsberg -Arctic Strike sø. 01.03 kl.1100Legg til resultat
10 Jarlsberg -Kristiansund 2895 - 238911,0  -  1,0
10 Dr.Tigers/Red Crown -Arctic Strike sø. 01.03 kl.1400Legg til resultat
11 Munken -Dora lø. 14.03 kl.1000
11 Arctic Strike -Kristiansund T lø. 14.03 kl.1100
11 Frogner -Glåmdal sø. 15.03 kl.1100
11 Sølvkula -Jarlsberg sø. 15.03 kl.1100Husprofil 41 fot