2.Divisjon Avdeling B 2025-2026
| Pl. | Lag | Krets | Pinner | Serier | Snitt | K | V | U | T | Banep. | Kampp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gokstad | VTBK | 67969 | 352 | 193,1 | 22 | 18 | 0 | 4 | 185,0 | 36,0 |
| 2 | Gjøvik | IBK | 69833 | 352 | 198,4 | 22 | 15 | 2 | 5 | 163,0 | 32,0 |
| 3 | Larvik | VTBK | 69325 | 352 | 196,9 | 22 | 14 | 0 | 8 | 145,0 | 28,0 |
| 4 | Solør 2 | IBK | 66060 | 352 | 187,7 | 22 | 12 | 3 | 7 | 158,0 | 27,0 |
| 5 | Jarlsberg | VTBK | 66002 | 352 | 187,5 | 22 | 12 | 1 | 9 | 145,0 | 25,0 |
| 6 | Vepsa | ABK | 66452 | 352 | 188,8 | 22 | 10 | 2 | 10 | 124,0 | 22,0 |
| 7 | Grenland | VTBK | 66505 | 352 | 188,9 | 22 | 8 | 4 | 10 | 128,0 | 20,0 |
| 8 | Glåmdal 2 | IBK | 66941 | 352 | 190,2 | 22 | 9 | 2 | 11 | 119,0 | 20,0 |
| 9 | Red Crown 2 | OBK | 65567 | 352 | 186,3 | 22 | 8 | 3 | 11 | 120,0 | 19,0 |
| 10 | Sølvkula | BuBK | 63406 | 352 | 180,1 | 22 | 8 | 1 | 13 | 105,0 | 17,0 |
| 11 | Vennesla | ABK | 63911 | 352 | 181,6 | 22 | 4 | 1 | 17 | 92,0 | 9,0 |
| 12 | Oslo 2 | OBK | 61781 | 352 | 175,5 | 22 | 3 | 3 | 16 | 89,0 | 9,0 |
Kamper 2.div avd B runde 2
29.September -5.Oktober 2025| Gokstad | - | Vepsa | 3111 | - | 2527 | 12,0 | - | 0,0 | |
| Grenland | - | Vennesla | 3094 | - | 2855 | 7,0 | - | 5,0 | |
| Oslo 2 | - | Gjøvik | 2671 | - | 3195 | 1,0 | - | 11,0 | |
| Gokstad | - | Vennesla | 3084 | - | 2537 | 12,0 | - | 0,0 | |
| Grenland | - | Vepsa | 3323 | - | 2774 | 10,0 | - | 2,0 | |
| Red Crown 2 | - | Gjøvik | 3155 | - | 3323 | 3,0 | - | 8,0 | |
| Sølvkula | - | Vennesla | 2898 | - | 2892 | 7,0 | - | 5,0 | |
| Oslo 2 | - | Glåmdal 2 | 2668 | - | 2647 | 6,0 | - | 6,0 | |
| Red Crown 2 | - | Solør 2 | 3190 | - | 3072 | 7,0 | - | 5,0 | |
| Jarlsberg | - | Larvik | 3076 | - | 2825 | 10,0 | - | 2,0 | |
| Sølvkula | - | Vepsa | 3127 | - | 2852 | 8,0 | - | 4,0 | |
| Oslo 2 | - | Solør 2 | 2739 | - | 3014 | 5,0 | - | 7,0 | |
| Red Crown 2 | - | Glåmdal 2 | 3188 | - | 3199 | 5,0 | - | 7,0 |