2.Divisjon Avdeling B 2025-2026
Pl. | Lag | Krets | Pinner | Serier | Snitt | K | V | U | T | Banep. | Kampp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vepsa | ABK | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
2 | Gjøvik | IBK | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
3 | Glåmdal 2 | IBK | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
4 | Gokstad | VTBK | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
5 | Grenland | VTBK | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
6 | Jarlsberg | VTBK | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
7 | Larvik | VTBK | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
8 | Oslo 2 | OBK | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
9 | Red Crown 2 | OBK | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
10 | Solør 2 | IBK | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
11 | Sølvkula | BuBK | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
12 | Vennesla | ABK | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Kamper 2.div avd B runde 6
1.-7. Desember 2025Gokstad | - | Grenland | lø. kl.1000 | |||||
Gjøvik | - | Glåmdal 2 | lø. kl.1100 | 35 Fot | ||||
Oslo 2 | - | Red Crown 2 | lø. kl.1100 | 2020 USBC SENIOR QUEENS https://patternlibrary.kegel.net/pattern/4abb9200-b9aa-ec11-983f-000d3a59a6ad | ||||
Vepsa | - | Jarlsberg | lø. kl.1200 | Bourbon Street | ||||
Gokstad | - | Sølvkula | lø. kl.1230 | |||||
Gjøvik | - | Solør 2 | lø. kl.1400 | 35 Fot | ||||
Vennesla | - | Jarlsberg | ||||||
Vennesla | - | Vepsa |