2.Divisjon Avdeling B 2025-2026
| Pl. | Lag | Krets | Pinner | Serier | Snitt | K | V | U | T | Banep. | Kampp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gjøvik | IBK | 51346 | 256 | 200,6 | 16 | 12 | 2 | 2 | 128,0 | 26,0 |
| 2 | Gokstad | VTBK | 48785 | 256 | 190,6 | 16 | 12 | 0 | 4 | 135,0 | 24,0 |
| 3 | Solør 2 | IBK | 47511 | 256 | 185,6 | 16 | 10 | 2 | 4 | 122,0 | 22,0 |
| 4 | Jarlsberg | VTBK | 48453 | 256 | 189,3 | 16 | 11 | 0 | 5 | 114,0 | 22,0 |
| 5 | Larvik | VTBK | 44139 | 224 | 197,0 | 14 | 8 | 0 | 6 | 92,0 | 16,0 |
| 6 | Glåmdal 2 | IBK | 49258 | 256 | 192,4 | 16 | 7 | 2 | 7 | 90,0 | 16,0 |
| 7 | Grenland | VTBK | 42656 | 224 | 190,4 | 14 | 6 | 3 | 5 | 87,0 | 15,0 |
| 8 | Sølvkula | BuBK | 46484 | 256 | 181,6 | 16 | 6 | 0 | 10 | 70,0 | 12,0 |
| 9 | Vepsa | ABK | 41809 | 224 | 186,6 | 14 | 5 | 2 | 7 | 68,0 | 12,0 |
| 10 | Red Crown 2 | OBK | 48134 | 256 | 188,0 | 16 | 4 | 2 | 10 | 73,0 | 10,0 |
| 11 | Vennesla | ABK | 40685 | 224 | 181,6 | 14 | 3 | 0 | 11 | 64,0 | 6,0 |
| 12 | Oslo 2 | OBK | 44083 | 256 | 172,2 | 16 | 0 | 3 | 13 | 51,0 | 3,0 |
Kamper 2.div avd B runde 8
26.Januar -1.Februar 2026| Larvik | - | Jarlsberg | 2897 | - | 3002 | 4,0 | - | 7,0 | |
| Solør 2 | - | Red Crown 2 | 3045 | - | 2528 | 12,0 | - | 0,0 | |
| Vepsa | - | Gokstad | 3174 | - | 3145 | 7,0 | - | 5,0 | |
| Glåmdal 2 | - | Oslo 2 | 2834 | - | 2706 | 9,0 | - | 3,0 | |
| Vennesla | - | Gokstad | 3000 | - | 3015 | 7,0 | - | 5,0 | |
| Glåmdal 2 | - | Red Crown 2 | 3107 | - | 2770 | 11,0 | - | 1,0 | |
| Solør 2 | - | Oslo 2 | 2961 | - | 2830 | 6,0 | - | 6,0 | |
| Vepsa | - | Sølvkula | 3207 | - | 2968 | 8,0 | - | 2,0 | |
| Gjøvik | - | Oslo 2 | 3312 | - | 3047 | 10,0 | - | 2,0 | |
| Vennesla | - | Sølvkula | 3010 | - | 3129 | 4,0 | - | 8,0 | |
| Gjøvik | - | Red Crown 2 | 3338 | - | 3287 | 7,0 | - | 5,0 |