2.Divisjon Avdeling C 2025-2026
| Pl. | Lag | Krets | Pinner | Serier | Snitt | K | V | U | T | Banep. | Kampp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rana 2 | NBK | 48217 | 256 | 188,3 | 16 | 13 | 2 | 1 | 128,0 | 28,0 |
| 2 | Munken 2 | TBKr | 48973 | 256 | 191,3 | 16 | 12 | 0 | 4 | 126,0 | 24,0 |
| 3 | Verdal | TBKr | 48067 | 256 | 187,8 | 16 | 9 | 0 | 7 | 107,0 | 18,0 |
| 4 | Molde 2 | TBKr | 45041 | 256 | 175,9 | 16 | 8 | 2 | 6 | 90,0 | 18,0 |
| 5 | Trondheim 3 | TBKr | 48504 | 256 | 189,5 | 16 | 7 | 3 | 6 | 105,0 | 17,0 |
| 6 | TRX | TBKr | 46188 | 256 | 180,4 | 16 | 5 | 2 | 9 | 87,0 | 12,0 |
| 7 | Orkla 2 | TBKr | 46808 | 256 | 182,8 | 16 | 5 | 2 | 9 | 76,0 | 12,0 |
| 8 | Dora | TBKr | 47129 | 256 | 184,1 | 16 | 5 | 1 | 10 | 79,0 | 11,0 |
| 9 | Oppdal | TBKr | 45672 | 256 | 178,4 | 16 | 2 | 0 | 14 | 63,0 | 4,0 |
Kamper 2.div avd C runde 7
5.-11. Januar 2026| Orkla 2 | - | Dora | 3069 | - | 2877 | 9,0 | - | 3,0 | |
| Trondheim 3 | - | TRX | 3136 | - | 3219 | 7,0 | - | 5,0 | |
| Orkla 2 | - | Munken 2 | 3005 | - | 3201 | 5,0 | - | 7,0 | |
| Verdal | - | Munken 2 | 3148 | - | 3020 | 7,0 | - | 5,0 | |
| Orkla 2 | - | Molde 2 | 2783 | - | 2814 | 4,0 | - | 8,0 | |
| Verdal | - | Dora | 2956 | - | 2698 | 10,0 | - | 2,0 | |
| Oppdal | - | Dora | 3340 | - | 2901 | 12,0 | - | 0,0 | |
| Oppdal | - | Munken 2 | 3084 | - | 3243 | 3,0 | - | 9,0 |